North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
نظام رعاية الأزمات بمقاطعة جرانت التعاوني
- ميثاق تعاوني (سبتمبر 2019)
اجتماعات 2018
سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
---|---|---|
اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
---|---|---|
شهر فبراير | لا اجتماع | لا اجتماع |
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | جدول أعمال | الدقائق |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | جدول أعمال | الدقائق |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | جدول أعمال | الدقائق |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2022
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
---|---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | لا اجتماع | ||
مايو | لا اجتماع | ||
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | لا اجتماع | ||
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | منح لوحة بيانات محددة |
سبتمبر | لا اجتماع | ||
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر نوفمبر | |||
ديسمبر |
اجتماعات 2023
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
---|---|---|---|
شهر فبراير | لا اجتماع | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
Grant County Dashboard |
أبريل | لا اجتماع | ||
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | لا اجتماع | ||
يوليو | لا اجتماع | ||
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
سبتمبر | لا اجتماع | ||
اكتوبر | لا اجتماع | ||
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
ديسمبر | لا اجتماع |
2024 Meetings
جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية | |
كانون الثاني | لا اجتماع | ||
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | لا اجتماع | ||
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | لا اجتماع | ||
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | HearMeWa Handout |
يوليو | لا اجتماع | ||
أغسطس | جدول أعمال | HCA HB 1515 Presentation | |
سبتمبر | لا اجتماع | ||
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | PAC Flyer |
شهر نوفمبر | لا اجتماع | ||
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة شيلان دوغلاس التعاوني
- ميثاق تعاوني (أكتوبر 2019)
اجتماعات 2018
سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
---|---|---|
اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
---|---|---|
شهر فبراير | لا اجتماع | لا اجتماع |
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | جدول أعمال | الدقائق |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | جدول أعمال | الدقائق |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
جدول أعمال | الدقائق | مواد الاجتماع | |
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | برنامج تأجير الصحة السلوكية المجتمعية (CBRA) |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2022
جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية | |
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | جدول أعمال | الدقائق | أضواء على تنمية القوى العاملة: جين شافيرا والمركز |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | أهداف مهمة تحويل NC |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
ديسمبر | لا اجتماع |
اجتماعات 2023
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
---|---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | لا اجتماع | ||
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | لا اجتماع | ||
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
2024 Meetings
جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية | |
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | No Meeting – Holiday | ||
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة أوكانوغان التعاوني
- ميثاق تعاوني (أكتوبر 2020)
اجتماعات 2020
كانون الثاني | لا اجتماع | لا اجتماع |
---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | لا اجتماع | لا اجتماع |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
كانون الثاني |
لا اجتماع | لا اجتماع |
---|---|---|
شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
مايو | لا اجتماع | لا اجتماع |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
ديسمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اجتماعات 2023
جدول أعمال |
الدقائق |
المواد التكميلية |
|
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر فبراير | لا اجتماع | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق |
Visual Dashboard |
أبريل | لا اجتماع | ||
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | لا اجتماع | ||
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | لا اجتماع | ||
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | لا اجتماع | ||
شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
ديسمبر | لا اجتماع |
2024 Meetings
جدول أعمال |
الدقائق |
المواد التكميلية |
|
كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
2024 Priorities Survey Results |
شهر فبراير | لا اجتماع | ||
مارس | جدول أعمال | الدقائق | CPTS Registration Flyer |
أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
أغسطس | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
شهر نوفمبر | لا اجتماع | ||
ديسمبر | لا اجتماع |