Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
نظام إدارة الأزمات في مقاطعة بيرس بواشنطن للمحفوظات التعاونية
2024 Meetings – Pierce County Adult
| جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
|---|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | لا اجتماع | ||
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | TACID Presentation |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | Behavioral Health Strategies Map Visual |
2023 Meetings – Pierce County
| شهر | جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
|---|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | الدقائق | ||
| سبتمبر | |||
| اكتوبر | |||
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر |
اجتماعات 2022 - مقاطعة بيرس
| شهر | جدول أعمال | الدقائق | المواد التكميلية |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
|---|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | عرض رابط المراهقين, إلى أين تتجه للمراهقين, تحديث برنامج Recovery Navigator |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | 988 تحديثات - PowerPoint |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021 - مقاطعة بيرس
| شهر | جدول أعمال | الدقائق |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020 - مقاطعة بيرس
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019 - مقاطعة بيرس
| كانون الثاني | لا اجتماع | لا اجتماع |
|---|---|---|
| شهر فبراير | لا اجتماع | لا اجتماع |
| مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |