2024 Meetings
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | |
| أغسطس | لا اجتماع | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2023
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | Notes |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | لا اجتماعات | |
| أغسطس | ||
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2022
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | لا اجتماع | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | لا اجتماع | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | لا اجتماع | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | لا اجتماع | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | لا اجتماع | |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020
| كانون الثاني | جدول أعمال | |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | |
| مارس | جدول أعمال | |
| أبريل | جدول أعمال | |
| مايو | جدول أعمال | |
| يونيو | لا اجتماع | |
| يوليو | جدول أعمال | |
| أغسطس | جدول أعمال | |
| سبتمبر | جدول أعمال | |
| اكتوبر | جدول أعمال | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | |
| ديسمبر | جدول أعمال |
اجتماعات 2021
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال |