Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
تعاونية نظام رعاية الأزمات للبالغين في مقاطعة كلارك
اجتماعات 2017
| أبريل | جدول أعمال | غير متاح |
|---|---|---|
| مايو | جدول أعمال | غير متاح |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| ديسمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اجتماعات 2018
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
| جدول أعمال | الدقائق | مواد الاجتماع | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | برنامج Recovery Navigator ، نشرة إعلانية |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2022
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | ملخص مجموعة التركيز الخاصة بنظام أزمة جنوب غرب واشنطن |
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | Thrive2Survive فلاير |
| أبريل | لا اجتماع | ||
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
عوامل خطر الإصابة بمرض أفيونيات المفعول |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | لا اجتماع | ||
اجتماعات 2023
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | مقاطعة كلارك داش |
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | مقاطعة كلارك داش |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | لا اجتماع | ||
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | لا اجتماع | ||
2024 Meetings
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | ||
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | جدول أعمال | HCA HB 1515 Presentation | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
نظام رعاية الشباب في مقاطعة كلارك التعاوني
اجتماعات 2017
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2018
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2020
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
اجتماعات 2022
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | لا اجتماع | ||
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | لا اجتماع | ||
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
اجتماعات 2023
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | لا اجتماع | ||
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | لا اجتماع | ||
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
2024 Meetings
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | لا اجتماع | ||
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | لا اجتماع | ||
| أبريل | جدول أعمال | ||
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | جدول أعمال | ||
| يوليو |
No Meeting – Holiday |
||
| أغسطس | جدول أعمال | HCA HB 1515 Presentation | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | لا اجتماع | ||
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة Klickitat التعاوني
اجتماعات 2020
يعقد تعاوني أزمات مقاطعة كليكيتات كل شهرين.
| كانون الثاني | لا اجتماع | لا اجتماع |
|---|---|---|
| شهر فبراير | لا اجتماع | لا اجتماع |
| مارس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أبريل | لا اجتماع | لا اجتماع |
| مايو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| يونيو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| يوليو | لا اجتماع | لا اجتماع |
| أغسطس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| سبتمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2021
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2022
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | لا اجتماع | ||
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | تحديث ESD 112 |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | لا اجتماعات | ||
| مايو | |||
| يونيو | |||
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | لا اجتماعات | ||
| سبتمبر | |||
| اكتوبر | |||
| شهر نوفمبر | |||
| ديسمبر | |||
اجتماعات 2023
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | لا اجتماع | ||
| شهر فبراير | لا اجتماع | ||
| مارس | لا اجتماع | ||
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يونيو | لا اجتماع | ||
| يوليو | لا اجتماع | ||
| أغسطس | لا اجتماع | ||
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | ||
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
2024 Meetings
| جدول أعمال | الدقائق | ملحق | |
| كانون الثاني | لا اجتماع | ||
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق | |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق | |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق | |
| مايو | لا اجتماع | ||
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق | |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق | |
| أغسطس | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| اكتوبر | لا اجتماع | ||
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق | |
نظام رعاية الأزمات في مقاطعة Skamania التعاوني
- خطة عمل (يونيو 2017)
- ميثاق تعاوني
- بروتوكولات أزمة مقاطعة Skamania (مايو 2019)
اجتماعات 2017
| ديسمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
|---|---|---|
| شهر نوفمبر | لا يوجد جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | لا يوجد جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2018
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | لا اجتماع | لا اجتماع |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | جدول أعمال | الدقائق |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | جدول أعمال | الدقائق |
| شهر نوفمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| ديسمبر | جدول أعمال | الدقائق |
اجتماعات 2019
| كانون الثاني | جدول أعمال | الدقائق |
|---|---|---|
| شهر فبراير | جدول أعمال | الدقائق |
| مارس | جدول أعمال | الدقائق |
| أبريل | جدول أعمال | الدقائق |
| مايو | جدول أعمال | الدقائق |
| يونيو | جدول أعمال | الدقائق |
| يوليو | جدول أعمال | الدقائق |
| أغسطس | لا اجتماع | لا اجتماع |
| سبتمبر | جدول أعمال | الدقائق |
| اكتوبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| شهر نوفمبر | لا اجتماع | لا اجتماع |
| ديسمبر | جدول أعمال | غير متاح |