Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
পিয়ার্স কাউন্টি ওয়াশিংটন ক্রাইসিস সিস্টেম অফ কেয়ার সহযোগী সংরক্ষণাগার
2025 Meetings
| আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সম্পূরক উপকরণ |
|
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | NJ short PP |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
HART Program for Community Partners |
2024 Meetings – Pierce County Adult
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সম্পূরক উপকরণ | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | TACID Presentation |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | Behavioral Health Strategies Map Visual |
2023 মিটিং – পিয়ার্স কাউন্টি
| মাস | আলোচ্যসূচি | মিনিট | সম্পূরক উপকরণ |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | মিনিট | ||
| সেপ্টেম্বর | |||
| অক্টোবর | |||
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর |
2022 মিটিং – পিয়ার্স কাউন্টি
| মাস | আলোচ্যসূচি | মিনিট | সম্পূরক উপকরণ |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | কিশোর লিঙ্ক উপস্থাপনা, কিশোরদের জন্য কোথায় ঘুরতে হবে, পুনরুদ্ধার নেভিগেটর প্রোগ্রাম আপডেট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | 988 আপডেট - পাওয়ারপয়েন্ট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা - পিয়ার্স কাউন্টি
| মাস | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2020 সভা - পিয়ার্স কাউন্টি
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 সভা - পিয়ার্স কাউন্টি
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| মার্চ | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
Pierce County Youth Crisis System of Care Collaborative
2025 Meetings
| আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সম্পূরক উপকরণ |
|
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
|---|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | 02/20 | ||
| মার্চ | কোনও সভা নেই | ||
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
Early Learning Programs Multicultural Child and Family |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | কোনও সভা নেই | ||
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | ||