North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
গ্রান্ট কাউন্টি ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
- সহযোগী সনদ (সেপ্টেম্বর 2019)
2018 মিটিং
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
---|---|---|
অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2020 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2022 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
---|---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | ||
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
এপ্রিল | কোনও সভা নেই | ||
মে | কোনও সভা নেই | ||
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | নির্দিষ্ট ডেটা ড্যাশবোর্ড মঞ্জুর করুন |
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | ||
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
নভেম্বর | |||
ডিসেম্বর |
2023 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
---|---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
Grant County Dashboard |
এপ্রিল | কোনও সভা নেই | ||
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুন | কোনও সভা নেই | ||
জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | ||
অক্টোবর | কোনও সভা নেই | ||
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই |
চেলান-ডগলাস কাউন্টি ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
- সহযোগী সনদ (অক্টোবর 2019)
2018 মিটিং
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
---|---|---|
অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2020 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা
আলোচ্যসূচি | মিনিট | সভা উপকরণ | |
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | কমিউনিটি বিহেভিয়ারাল হেলথ রেন্টাল প্রোগ্রাম (CBRA) |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2022 মিটিং
আলোচ্যসূচি | মিনিট | সম্পূরক উপকরণ | |
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | কর্মশক্তি উন্নয়ন স্পটলাইট: জেন চাভিরা এবং কেন্দ্র |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | NC ডাইভারশন মিশন লক্ষ্য |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই |
2023 মিটিং
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
---|---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
মে | কোনও সভা নেই | ||
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
আগস্ট | কোনও সভা নেই | ||
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ওকানোগান কাউন্টি ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
- সহযোগী সনদ (অক্টোবর ২০২০)
2020 মিটিং
জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মার্চ | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জানুয়ারী |
কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
---|---|---|
ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মার্চ | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
মে | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
2023 মিটিং
আলোচ্যসূচি |
মিনিট |
সম্পূরক উপকরণ |
|
জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
Visual Dashboard |
এপ্রিল | কোনও সভা নেই | ||
মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
জুন | কোনও সভা নেই | ||
জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
আগস্ট | কোনও সভা নেই | ||
সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
অক্টোবর | কোনও সভা নেই | ||
নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই |