Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
ক্লার্ক কাউন্টি অ্যাডাল্ট ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
2017 মিটিং
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | এন/এ |
|---|---|---|
| মে | আলোচ্যসূচি | এন/এ |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
2018 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2020 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সভা উপকরণ | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | রিকভারি নেভিগেটর প্রোগ্রাম ফ্লায়ার |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2022 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | দক্ষিণ-পশ্চিম ওয়াশিংটন ক্রাইসিস সিস্টেম ফোকাস গ্রুপ সারাংশ |
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | Thrive2 Survive Flyer |
| এপ্রিল | কোনও সভা নেই | ||
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ওপিওড ওডি রিস্ক ফ্যাক্টর |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | ||
2023 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | ক্লার্ক কাউন্টি ড্যাশ |
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | ক্লার্ক কাউন্টি ড্যাশ |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | ||
2024 Meetings
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | ||
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | HCA HB 1515 Presentation | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
ক্লার্ক কাউন্টি ইয়ুথ ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
2017 মিটিং
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2018 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2020 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
2022 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | কোনও সভা নেই | ||
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
2023 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | ||
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
2024 Meetings
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | কোনও সভা নেই | ||
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | ||
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | আলোচ্যসূচি | ||
| জুলাই |
No Meeting – Holiday |
||
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | HCA HB 1515 Presentation | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | ||
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
ক্লিকিট্যাট কাউন্টি ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
2020 মিটিং
ক্লিকিট্যাট কাউন্টি ক্রাইসিস কোলাবরেটিভস প্রতি অন্য মাসে অনুষ্ঠিত হয়।
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| মার্চ | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| এপ্রিল | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| মে | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| জুন | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| জুলাই | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| আগস্ট | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| সেপ্টেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2021 সভা
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2022 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | ESD 112 আপডেট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | কোনো মিটিং নেই | ||
| মে | |||
| জুন | |||
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | কোনো মিটিং নেই | ||
| সেপ্টেম্বর | |||
| অক্টোবর | |||
| নভেম্বর | |||
| ডিসেম্বর | |||
2023 মিটিং
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| মার্চ | কোনও সভা নেই | ||
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুন | কোনও সভা নেই | ||
| জুলাই | কোনও সভা নেই | ||
| আগস্ট | কোনও সভা নেই | ||
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| নভেম্বর | কোনও সভা নেই | ||
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
2024 Meetings
| আলোচ্যসূচি | মিনিট | সাপ্লিমেন্ট | |
| জানুয়ারী | কোনও সভা নেই | ||
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| মে | কোনও সভা নেই | ||
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| আগস্ট | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | ||
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট | |
স্ক্যামানিয়া কাউন্টি ক্রাইসিস সিস্টেম অব কেয়ার কোলাবোরেটিভ
- কর্ম পরিকল্পনা (জুন 2017)
- সহযোগী সনদ
- স্কামানিয়া কাউন্টি ক্রাইসিস প্রোটোকল (মে 2019)
2017 মিটিং
| ডিসেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
|---|---|---|
| নভেম্বর | এজেন্ডা নেই | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | এজেন্ডা নেই | মিনিট |
2018 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| নভেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
2019 মিটিং
| জানুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
|---|---|---|
| ফেব্রুয়ারী | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মার্চ | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| এপ্রিল | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| মে | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুন | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| জুলাই | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| আগস্ট | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| সেপ্টেম্বর | আলোচ্যসূচি | মিনিট |
| অক্টোবর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| নভেম্বর | কোনও সভা নেই | কোনও সভা নেই |
| ডিসেম্বর | আলোচ্যসূচি | এন/এ |