North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (September 2019)
2018 Treffen
| September | Kein Treffen | Kein Treffen |
|---|---|---|
| Oktober | Kein Treffen | Kein Treffen |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
2019 Treffen
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Kein Treffen | Kein Treffen |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Kein Treffen | Kein Treffen |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
2020 Treffen
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Agenda | Protokoll |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2021
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Kein Treffen | Kein Treffen |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2022
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Agenda | ||
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Kein Treffen | ||
| Kann | Kein Treffen | ||
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Kein Treffen | ||
| August | Agenda | Protokoll | Gewähren Sie das Dashboard für spezifische Daten |
| September | Kein Treffen | ||
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | |||
| Dezember | |||
Treffen 2023
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Kein Treffen | ||
| März | Agenda | Protokoll |
Grant County Dashboard |
| April | Kein Treffen | ||
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Kein Treffen | ||
| Juli | Kein Treffen | ||
| August | Agenda | Protokoll | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| September | Kein Treffen | ||
| Oktober | Kein Treffen | ||
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember | Kein Treffen | ||
2024 Meetings
| Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien | |
| Januar | Kein Treffen | ||
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Kein Treffen | ||
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Kein Treffen | ||
| Juni | Agenda | Protokoll | HearMeWa Handout |
| Juli | Kein Treffen | ||
| August | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Kein Treffen | ||
| Oktober | Agenda | Protokoll | PAC Flyer |
| November | Kein Treffen | ||
| Dezember | Agenda | Protokoll | |
Chelan-Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (Oktober 2019)
2018 Treffen
| September | Kein Treffen | Kein Treffen |
|---|---|---|
| Oktober | Kein Treffen | Kein Treffen |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
2019 Treffen
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Kein Treffen | Kein Treffen |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Kein Treffen | Kein Treffen |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
2020 Treffen
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Agenda | Protokoll |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2021
| Agenda | Protokoll | Tagungsmaterialien | |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Agenda | Protokoll | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Agenda | Protokoll | Community Behavioral Health Rental Program (CBRA) |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2022
| Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien | |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | Workforce Development Spotlight: Jane Chavira und The Center |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Agenda | Protokoll | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | Missionsziele der NC-Umleitung |
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember | Kein Treffen | ||
Treffen 2023
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Kein Treffen | ||
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Kein Treffen | ||
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember | Agenda | Protokoll | |
2024 Meetings
| Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien | |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | No Meeting – Holiday | ||
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember | Agenda | Protokoll | |
Okanogan County Crisis System of Care Collaborative
- Gemeinschaftscharta (Oktober 2020)
2020 Treffen
| Januar | Kein Treffen | Kein Treffen |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Kein Treffen | Kein Treffen |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Kein Treffen | Kein Treffen |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2021
|
Januar |
Kein Treffen | Kein Treffen |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Kein Treffen | Kein Treffen |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Kein Treffen | Kein Treffen |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Kein Treffen | Kein Treffen |
| Dezember | Kein Treffen | Kein Treffen |
Treffen 2023
| Agenda |
Protokoll |
Ergänzende Materialien |
|
| Januar | Agenda | Protokoll | |
| Februar | Kein Treffen | ||
| März | Agenda | Protokoll |
Visual Dashboard |
| April | Kein Treffen | ||
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Kein Treffen | ||
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Kein Treffen | ||
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Kein Treffen | ||
| November | Agenda | Protokoll | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| Dezember | Kein Treffen | ||
2024 Meetings
| Agenda |
Protokoll |
Ergänzende Materialien |
|
| Januar | Agenda | Protokoll |
2024 Priorities Survey Results |
| Februar | Kein Treffen | ||
| März | Agenda | Protokoll | CPTS Registration Flyer |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Kein Treffen | ||
| Dezember | Kein Treffen | ||