Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Kollaboratives Archiv des Pierce County Washington Crisis System of Care
2024 Meetings – Pierce County Adult
| Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien | |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Kein Treffen | ||
| August | Agenda | Protokoll | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Agenda | Protokoll | TACID Presentation |
| Dezember | Agenda | Protokoll | Behavioral Health Strategies Map Visual |
Treffen 2023 – Pierce County
| Monat | Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | |
| April | Agenda | Protokoll | |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Protokoll | ||
| September | |||
| Oktober | |||
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember |
Treffen 2022 – Pierce County
| Monat | Agenda | Protokoll | Ergänzende Materialien |
| Januar | Agenda | Protokoll | |
|---|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll | |
| März | Agenda | Protokoll | Teen Link-Präsentation, Wo Sie sich für Teenager wenden können, Recovery Navigator-Programmaktualisierung |
| April | Agenda | Protokoll | 988-Aktualisierungen – PowerPoint |
| Kann | Agenda | Protokoll | |
| Juni | Agenda | Protokoll | |
| Juli | Agenda | Protokoll | |
| August | Agenda | Protokoll | |
| September | Agenda | Protokoll | |
| Oktober | Agenda | Protokoll | |
| November | Agenda | Protokoll | |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2021 – Pierce County
| Monat | Agenda | Protokoll |
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Agenda | Protokoll |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2020 - Pierce County
| Januar | Agenda | Protokoll |
|---|---|---|
| Februar | Agenda | Protokoll |
| März | Agenda | Protokoll |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Agenda | Protokoll |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |
Treffen 2019 - Pierce County
| Januar | Kein Treffen | Kein Treffen |
|---|---|---|
| Februar | Kein Treffen | Kein Treffen |
| März | Kein Treffen | Kein Treffen |
| April | Agenda | Protokoll |
| Kann | Agenda | Protokoll |
| Juni | Agenda | Protokoll |
| Juli | Agenda | Protokoll |
| August | Agenda | Protokoll |
| September | Agenda | Protokoll |
| Oktober | Agenda | Protokoll |
| November | Agenda | Protokoll |
| Dezember | Agenda | Protokoll |