Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Clark County Adult Crisis System of Care Collaborative
Incontri 2017
| aprile | Agenda | N / A |
|---|---|---|
| Maggio | Agenda | N / A |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| dicembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
Incontri 2018
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2019
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2020
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021
| Agenda | Minuti | Materiali per riunioni | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | Volantino del programma Recovery Navigator |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2022
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | Riepilogo del focus group del sistema di crisi di Washington sud-occidentale |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | Volantino Thrive2Survive |
| aprile | Nessuna riunione | ||
| Maggio | Agenda | Minuti |
Fattori di rischio per OD da oppiacei |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
Incontri 2023
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | Dash della contea di Clark |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | Dash della contea di Clark |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | ||
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Clark County Youth Crisis System of Care Collaborative
Incontri 2017
| dicembre | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| novembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| settembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2018
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2019
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2020
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
Incontri 2022
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Nessuna riunione | ||
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti | |
Incontri 2023
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Nessuna riunione | ||
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Nessuna riunione | ||
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti | |
2024 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Nessuna riunione | ||
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Nessuna riunione | ||
| aprile | Agenda | ||
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | ||
| luglio |
No Meeting – Holiday |
||
| agosto | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Nessuna riunione | ||
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti | |
Klickitat County Crisis System of Care Collaborative
Incontri 2020
Le collaborazioni per la crisi della contea di Klickitat si tengono ogni due mesi.
| gennaio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
|---|---|---|
| febbraio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| marzo | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| aprile | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| Maggio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| giugno | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| agosto | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2022
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Nessuna riunione | ||
| febbraio | Agenda | Minuti | Aggiornamento ESD 112 |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Nessun incontro | ||
| Maggio | |||
| giugno | |||
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Nessun incontro | ||
| settembre | |||
| ottobre | |||
| novembre | |||
| dicembre | |||
Incontri 2023
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Nessuna riunione | ||
| febbraio | Nessuna riunione | ||
| marzo | Nessuna riunione | ||
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Nessuna riunione | ||
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Nessuna riunione | ||
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Nessuna riunione | ||
| dicembre | Agenda | Minuti | |
2024 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Nessuna riunione | ||
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Nessuna riunione | ||
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Nessuna riunione | ||
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti | |
Skamania County Crisis System of Care Collaborative
- Piano d'azione (giugno 2017)
- Carta collaborativa
- Protocolli di crisi della contea di Skamania (maggio 2019)
Incontri 2017
| dicembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
|---|---|---|
| novembre | Nessuna agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| settembre | Nessuna agenda | Minuti |
Incontri 2018
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2019
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| dicembre | Agenda | N / A |