2024 Meetings
| Agenda | Minuti | Supplemental Material | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Nessuna riunione | ||
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Nessuna riunione | ||
| dicembre | Nessuna riunione | ||
Incontri 2023
| Agenda | Minuti | Supplemental Material | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Nessuna riunione | ||
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| ottobre | Agenda | ||
| novembre | Agenda | ||
| dicembre | Holidays (No Meeting) | ||
Incontri 2022
| Agenda | Minuti | Materiali supplementari | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Nessuna riunione | ||
Documenti della riunione 2021
| Agenda | Minuti | Supplemento | |
| gennaio | Agenda | Minuti | Avviso per i fornitori di COVID19 – Maggiore preoccupazione per il rischio di suicidio tra i giovani |
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | Presentazione panoramica delle sovvenzioni in blocco |
| aprile | Agenda | Minuti | Rapporto 2020 sui difensori civici BH |
| Maggio | Agenda | Minuti | Piani di progetto Block Grants FY21-22 |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Riunione del Consiglio | ||
| dicembre | Nessuna riunione | ||
| Minuti 2020 |
| gennaio |
| febbraio |
| marzo |
| Aprile – Nessun incontro |
| Maggio |
| giugno |
| luglio |
| agosto |
| settembre |
| Ottobre – Nessun incontro |
| novembre |
| Dicembre – Nessun incontro |
| Minuti 2019 |
| gennaio |
| febbraio |
| marzo |
| aprile |
| Maggio |
| giugno |
| luglio |
| agosto |
| settembre |
| ottobre |
| novembre |
| Dicembre – Nessun incontro |
| Verbale 2018 |
| gennaio |
| febbraio |
| marzo |
| aprile |
| Maggio |
| giugno |
| luglio |
| agosto |
| settembre |
| ottobre |
| novembre |
| Dicembre – Nessun incontro |