North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Carta collaborativa (settembre 2019)
Incontri 2018
settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
---|---|---|
ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2019
gennaio | Agenda | Minuti |
---|---|---|
febbraio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
marzo | Agenda | Minuti |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Agenda | Minuti |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Agenda | Minuti |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2020
gennaio | Agenda | Minuti |
---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti |
marzo | Agenda | Minuti |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Agenda | Minuti |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Agenda | Minuti |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Agenda | Minuti |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021
gennaio | Agenda | Minuti |
---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti |
marzo | Agenda | Minuti |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Agenda | Minuti |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2022
gennaio | Agenda | Minuti | |
---|---|---|---|
febbraio | Agenda | ||
marzo | Agenda | Minuti | |
aprile | Nessuna riunione | ||
Maggio | Nessuna riunione | ||
giugno | Agenda | Minuti | |
luglio | Nessuna riunione | ||
agosto | Agenda | Minuti | Dashboard dei dati specifici della concessione |
settembre | Nessuna riunione | ||
ottobre | Agenda | Minuti | |
novembre | |||
dicembre |
Incontri 2023
gennaio | Agenda | Minuti | |
---|---|---|---|
febbraio | Nessuna riunione | ||
marzo | Agenda | Minuti |
Grant County Dashboard |
aprile | Nessuna riunione | ||
Maggio | Agenda | Minuti | |
giugno | Nessuna riunione | ||
luglio | Nessuna riunione | ||
agosto | Agenda | Minuti | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
settembre | Nessuna riunione | ||
ottobre | Nessuna riunione | ||
novembre | Agenda | Minuti | |
dicembre | Nessuna riunione |
Sistema di assistenza collaborativo per la crisi della contea di Chelan-Douglas
- Carta collaborativa (ottobre 2019)
Incontri 2018
settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
---|---|---|
ottobre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2019
gennaio | Agenda | Minuti |
---|---|---|
febbraio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
marzo | Agenda | Minuti |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Agenda | Minuti |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Agenda | Minuti |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2020
gennaio | Agenda | Minuti |
---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti |
marzo | Agenda | Minuti |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Agenda | Minuti |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Agenda | Minuti |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Agenda | Minuti |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Agenda | Minuti |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021
Agenda | Minuti | Materiali per riunioni | |
gennaio | Agenda | Minuti | |
febbraio | Agenda | Minuti | |
marzo | Agenda | Minuti | |
aprile | Agenda | Minuti | |
Maggio | Agenda | Minuti | |
giugno | Agenda | Minuti | |
luglio | Agenda | Minuti | |
agosto | Agenda | Minuti | |
settembre | Agenda | Minuti | |
ottobre | Agenda | Minuti | |
novembre | Agenda | Minuti | Programma di noleggio della salute comportamentale della comunità (CBRA) |
dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2022
Agenda | Minuti | Materiali supplementari | |
gennaio | Agenda | Minuti | |
febbraio | Agenda | Minuti | |
marzo | Agenda | Minuti | Spotlight sullo sviluppo della forza lavoro: Jane Chavira e The Center |
aprile | Agenda | Minuti | |
Maggio | Agenda | Minuti | |
giugno | Agenda | Minuti | |
luglio | Agenda | Minuti | |
agosto | Agenda | Minuti | |
settembre | Agenda | Minuti | |
ottobre | Agenda | Minuti | Obiettivi della missione di deviazione NC |
novembre | Agenda | Minuti | |
dicembre | Nessuna riunione |
Incontri 2023
gennaio | Agenda | Minuti | |
---|---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti | |
marzo | Agenda | Minuti | |
aprile | Agenda | Minuti | |
Maggio | Nessuna riunione | ||
giugno | Agenda | Minuti | |
luglio | Agenda | Minuti | |
agosto | Nessuna riunione | ||
settembre | Agenda | Minuti | |
ottobre | Agenda | Minuti | |
novembre | Agenda | Minuti | |
dicembre | Agenda | Minuti |
Sistema di assistenza in crisi della contea di Okanogan collaborativo
- Carta collaborativa (ottobre 2020)
Incontri 2020
gennaio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti |
marzo | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
dicembre | Agenda | Minuti |
gennaio |
Nessuna riunione | Nessuna riunione |
---|---|---|
febbraio | Agenda | Minuti |
marzo | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
aprile | Agenda | Minuti |
Maggio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
giugno | Agenda | Minuti |
luglio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
agosto | Agenda | Minuti |
settembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
ottobre | Agenda | Minuti |
novembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
dicembre | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
Incontri 2023
Agenda |
Minuti |
Materiali supplementari |
|
gennaio | Agenda | Minuti | |
febbraio | Nessuna riunione | ||
marzo | Agenda | Minuti |
Visual Dashboard |
aprile | Nessuna riunione | ||
Maggio | Agenda | Minuti | |
giugno | Nessuna riunione | ||
luglio | Agenda | Minuti | |
agosto | Nessuna riunione | ||
settembre | Agenda | Minuti | |
ottobre | Nessuna riunione | ||
novembre | Agenda | Minuti | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
dicembre | Nessuna riunione |