Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Archivi collaborativi del sistema di cura di crisi di Pierce County Washington
2024 Meetings – Pierce County Adult
| Agenda | Minuti | Materiali supplementari | |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
|---|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Nessuna riunione | ||
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | TACID Presentation |
| dicembre | Agenda | Minuti | Behavioral Health Strategies Map Visual |
Riunioni del 2023 - Contea di Pierce
| Mese | Agenda | Minuti | Materiali supplementari |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
|---|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | |
| aprile | Agenda | Minuti | |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Minuti | ||
| settembre | |||
| ottobre | |||
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre |
Incontri 2022 – Contea di Pierce
| Mese | Agenda | Minuti | Materiali supplementari |
| gennaio | Agenda | Minuti | |
|---|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti | |
| marzo | Agenda | Minuti | Presentazione di collegamento per adolescenti, Dove rivolgersi per gli adolescenti, Aggiornamento del programma Recovery Navigator |
| aprile | Agenda | Minuti | 988 Aggiornamenti – PowerPoint |
| Maggio | Agenda | Minuti | |
| giugno | Agenda | Minuti | |
| luglio | Agenda | Minuti | |
| agosto | Agenda | Minuti | |
| settembre | Agenda | Minuti | |
| ottobre | Agenda | Minuti | |
| novembre | Agenda | Minuti | |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Incontri 2021 – Pierce County
| Mese | Agenda | Minuti |
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Riunioni 2020 - Pierce County
| gennaio | Agenda | Minuti |
|---|---|---|
| febbraio | Agenda | Minuti |
| marzo | Agenda | Minuti |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |
Riunioni del 2019 - Pierce County
| gennaio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
|---|---|---|
| febbraio | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| marzo | Nessuna riunione | Nessuna riunione |
| aprile | Agenda | Minuti |
| Maggio | Agenda | Minuti |
| giugno | Agenda | Minuti |
| luglio | Agenda | Minuti |
| agosto | Agenda | Minuti |
| settembre | Agenda | Minuti |
| ottobre | Agenda | Minuti |
| novembre | Agenda | Minuti |
| dicembre | Agenda | Minuti |