2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | Supplemental Material | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | ミーティングなし | ||
| 12月 | ミーティングなし | ||
2023年会議
| 議題 | 議事録 | Supplemental Material | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| 10月 | 議題 | ||
| 11月 | 議題 | ||
| 12月 | Holidays (No Meeting) | ||
2022年の会議
| 議題 | 議事録 | 補足資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2021年の会議文書
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | COVID19プロバイダーアラート–若者の自殺リスクに対する懸念の高まり |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | ブロック助成金の概要プレゼンテーション |
| 4月 | 議題 | 議事録 | BHオンブズ2020レポート |
| 五月 | 議題 | 議事録 | ブロック助成プロジェクト計画FY21-22 |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 取締役会 | ||
| 12月 | ミーティングなし | ||
| 2020分 |
| 1月 |
| 2月 |
| 行進 |
| 4月–会議なし |
| 五月 |
| 六月 |
| 7月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 10月–会議なし |
| 11月 |
| 12月–会議なし |
| 2019分 |
| 1月 |
| 2月 |
| 行進 |
| 4月 |
| 五月 |
| 六月 |
| 7月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 10月 |
| 11月 |
| 12月–会議なし |
| 2018分 |
| 1月 |
| 2月 |
| 行進 |
| 4月 |
| 五月 |
| 六月 |
| 7月 |
| 8月 |
| 9月 |
| 10月 |
| 11月 |
| 12月–会議なし |