North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
グラントカウンティ危機システムオブケアコラボレーティブ
- 共同憲章 (2019年9月)
2018年の会議
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2022年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 議題 | ||
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | 特定データの付与ダッシュボード |
| 9月 | ミーティングなし | ||
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | |||
| 12月 | |||
2023年会議
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ||
| 行進 | 議題 | 議事録 |
Grant County Dashboard |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | ミーティングなし | ||
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| 9月 | ミーティングなし | ||
| 10月 | ミーティングなし | ||
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | 補足資料 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | ミーティングなし | ||
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | HearMeWa Handout |
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | ミーティングなし | ||
| 10月 | 議題 | 議事録 | PAC Flyer |
| 11月 | ミーティングなし | ||
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
Chelan-Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- 共同憲章 (2019年10月)
2018年の会議
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 議題 | 議事録 | 会議資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | 地域行動健康レンタルプログラム(CBRA) |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2022年の会議
| 議題 | 議事録 | 補足資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | 労働力開発スポットライト:ジェーンチャビラとセンター |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | NC転換ミッションの目標 |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2023年会議
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | ミーティングなし | ||
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | 補足資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | No Meeting – Holiday | ||
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
オウカノガン郡危機システムオブケアコラボレーティブ
- 共同憲章 (2020年10月)
2020年の会議
| 1月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
|
1月 |
ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
2023年会議
| 議題 |
議事録 |
補足資料 |
|
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | ミーティングなし | ||
| 行進 | 議題 | 議事録 |
Visual Dashboard |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | ミーティングなし | ||
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | ミーティングなし | ||
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | ミーティングなし | ||
| 11月 | 議題 | 議事録 | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2024 Meetings
| 議題 |
議事録 |
補足資料 |
|
| 1月 | 議題 | 議事録 |
2024 Priorities Survey Results |
| 2月 | ミーティングなし | ||
| 行進 | 議題 | 議事録 | CPTS Registration Flyer |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | ミーティングなし | ||
| 12月 | ミーティングなし | ||