Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
ピアース郡ワシントン危機システムオブケア共同アーカイブ
2024 Meetings – Pierce County Adult
| 議題 | 議事録 | 補足資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | TACID Presentation |
| 12月 | 議題 | 議事録 | Behavioral Health Strategies Map Visual |
2023年会議 – ピアース郡
| 月 | 議題 | 議事録 | 補足資料 |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議事録 | ||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 |
2022年の会議–ピアース郡
| 月 | 議題 | 議事録 | 補足資料 |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
|---|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | ティーンリンクプレゼンテーション, 十代の若者たちのためにどこを向くか, リカバリナビゲータプログラムの更新 |
| 4月 | 議題 | 議事録 | 988アップデート– PowerPoint |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議–ピアース郡
| 月 | 議題 | 議事録 |
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議–ピアース郡
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議–ピアース郡
| 1月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |