2024 PCWA BHAB Agendas
| 月 | 議題 | 議事録 | 材料 |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | CHPW Presentation: Apple Health Expansion |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 会議なし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | PCWA Annual Progress Report Overview FY24 |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 |
2023 PCWA BHAB アジェンダ
| 月 | 議題 | 議事録 |
| 1月 | 議題 | 議事録 |
| 2月 | ||
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
2022PCWABHABアジェンダ
| 月 | 議題 | 議事録 | 材料 |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | BG Presentation |
| 8月 | 議題 | 議事録 | Pierce CBRA-HOST Overview |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021 PCWABHABアジェンダ
| 月 | 議題 | 議事録 |
| 1月 | 議題 | 議事録 |
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020 PCWABHABアジェンダ
2月–会議なし
5月-会議なし
10月
2020 PCWABHAB議事録
2月–会議なし
5月-会議なし
2019 PCWABHABアジェンダ
12月–会議なし
7月–会議なし
1月–会議なし
2019 PCWABHAB議事録
12月–会議なし
7月–会議なし
1月–会議なし