2024 Meetings
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | |
| 8月 | ミーティングなし | |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2023年会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | Notes |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | |
| 8月 | ||
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2022年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | ミーティングなし | |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | ミーティングなし | |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | ミーティングなし | |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | ミーティングなし | |
| 11月 | ミーティングなし | |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議
| 1月 | 議題 | |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | |
| 行進 | 議題 | |
| 4月 | 議題 | |
| 五月 | 議題 | |
| 六月 | ミーティングなし | |
| 7月 | 議題 | |
| 8月 | 議題 | |
| 9月 | 議題 | |
| 10月 | 議題 | |
| 11月 | 議題 | |
| 12月 | 議題 |
2021年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 |