Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
クラークカウンティアダルトクライシスシステムオブケアコラボレーティブ
2017年の会議
| 4月 | 議題 | 該当なし |
|---|---|---|
| 五月 | 議題 | 該当なし |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
2018年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 議題 | 議事録 | 会議資料 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | リカバリーナビゲータープログラムチラシ |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2022年の会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | ワシントン南西部の危機システムフォーカスグループの概要 |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | Thrive2Surviveフライヤー |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2023年会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | Clark County Dash |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | Clark County Dash |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | ミーティングなし | ||
2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | ||
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
クラークカウンティユースクライシスシステムオブケアコラボレーティブ
2017年の会議
| 12月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
2018年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2020年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
2022年の会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | 議題 | 議事録 | |
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
2023年会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 議題 | 議事録 | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | ミーティングなし | ||
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | ミーティングなし | ||
| 4月 | 議題 | ||
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | 議題 | ||
| 7月 |
No Meeting – Holiday |
||
| 8月 | 議題 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | ミーティングなし | ||
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
Klickitat郡危機システムオブケアコラボレーティブ
2020年の会議
Klickitat County CrisisCollaborativesは隔月で開催されます。
| 1月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 行進 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 4月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 五月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 六月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 7月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 8月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 9月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2021年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2022年の会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | 議題 | 議事録 | ESD112アップデート |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | ミーティングなし | ||
| 五月 | |||
| 六月 | |||
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | ミーティングなし | ||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
2023年会議
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | ミーティングなし | ||
| 行進 | ミーティングなし | ||
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | 議題 | 議事録 | |
| 六月 | ミーティングなし | ||
| 7月 | ミーティングなし | ||
| 8月 | ミーティングなし | ||
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | 議題 | 議事録 | |
| 11月 | ミーティングなし | ||
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
2024 Meetings
| 議題 | 議事録 | 補足 | |
| 1月 | ミーティングなし | ||
| 2月 | 議題 | 議事録 | |
| 行進 | 議題 | 議事録 | |
| 4月 | 議題 | 議事録 | |
| 五月 | ミーティングなし | ||
| 六月 | 議題 | 議事録 | |
| 7月 | 議題 | 議事録 | |
| 8月 | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 9月 | 議題 | 議事録 | |
| 10月 | ミーティングなし | ||
| 11月 | 議題 | 議事録 | |
| 12月 | 議題 | 議事録 | |
スカマニア郡危機システムオブケアコラボレーティブ
- 行動計画 (2017年6月)
- 共同憲章
- スカマニア郡危機プロトコル (2019年5月)
2017年の会議
| 12月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
|---|---|---|
| 11月 | 議題なし | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題なし | 議事録 |
2018年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | 議題 | 議事録 |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | 議題 | 議事録 |
| 11月 | 議題 | 議事録 |
| 12月 | 議題 | 議事録 |
2019年の会議
| 1月 | 議題 | 議事録 |
|---|---|---|
| 2月 | 議題 | 議事録 |
| 行進 | 議題 | 議事録 |
| 4月 | 議題 | 議事録 |
| 五月 | 議題 | 議事録 |
| 六月 | 議題 | 議事録 |
| 7月 | 議題 | 議事録 |
| 8月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 9月 | 議題 | 議事録 |
| 10月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 11月 | ミーティングなし | ミーティングなし |
| 12月 | 議題 | 該当なし |