North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Karta współpracy (wrzesień 2019)
Spotkania 2018
| wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
|---|---|---|
| październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Bez spotkania | Bez spotkania |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2020
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Program | Minuty |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2022
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Program | ||
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Bez spotkania | ||
| Może | Bez spotkania | ||
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Bez spotkania | ||
| sierpień | Program | Minuty | Przyznaj określony panel danych |
| wrzesień | Bez spotkania | ||
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | |||
| grudzień | |||
Spotkania 2023
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Bez spotkania | ||
| Marsz | Program | Minuty |
Grant County Dashboard |
| kwiecień | Bez spotkania | ||
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Bez spotkania | ||
| lipiec | Bez spotkania | ||
| sierpień | Program | Minuty | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| wrzesień | Bez spotkania | ||
| październik | Bez spotkania | ||
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Bez spotkania | ||
2024 Meetings
| Program | Minuty | Materiały uzupełniające | |
| styczeń | Bez spotkania | ||
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Bez spotkania | ||
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Bez spotkania | ||
| czerwiec | Program | Minuty | HearMeWa Handout |
| lipiec | Bez spotkania | ||
| sierpień | Program | HCA HB 1515 Presentation | |
| wrzesień | Bez spotkania | ||
| październik | Program | Minuty | PAC Flyer |
| listopad | Bez spotkania | ||
| grudzień | Program | Minuty | |
Współpraca Systemu Opieki Kryzysowej hrabstwa Chelan-Douglas
- Karta współpracy (październik 2019)
Spotkania 2018
| wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
|---|---|---|
| październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Bez spotkania | Bez spotkania |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2020
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Program | Minuty |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
| Program | Minuty | Materiały do spotkań | |
| styczeń | Program | Minuty | |
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | Społeczny program wypożyczania zdrowia behawioralnego (CBRA) |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2022
| Program | Minuty | Materiały uzupełniające | |
| styczeń | Program | Minuty | |
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | Rozwój siły roboczej w centrum uwagi: Jane Chavira i The Center |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | Cele misji dywersji NC |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Bez spotkania | ||
Spotkania 2023
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Bez spotkania | ||
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Bez spotkania | ||
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Program | Minuty | |
2024 Meetings
| Program | Minuty | Materiały uzupełniające | |
| styczeń | Program | Minuty | |
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | No Meeting – Holiday | ||
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Program | Minuty | |
Współpraca Systemu Opieki Kryzysowej hrabstwa Okanogan
- Karta współpracy (październik 2020)
Spotkania 2020
| styczeń | Bez spotkania | Bez spotkania |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Bez spotkania | Bez spotkania |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Bez spotkania | Bez spotkania |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
|
styczeń |
Bez spotkania | Bez spotkania |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Bez spotkania | Bez spotkania |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Bez spotkania | Bez spotkania |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
| grudzień | Bez spotkania | Bez spotkania |
Spotkania 2023
| Program |
Minuty |
Materiały uzupełniające |
|
| styczeń | Program | Minuty | |
| luty | Bez spotkania | ||
| Marsz | Program | Minuty |
Visual Dashboard |
| kwiecień | Bez spotkania | ||
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Bez spotkania | ||
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Bez spotkania | ||
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Bez spotkania | ||
| listopad | Program | Minuty | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| grudzień | Bez spotkania | ||
2024 Meetings
| Program |
Minuty |
Materiały uzupełniające |
|
| styczeń | Program | Minuty |
2024 Priorities Survey Results |
| luty | Bez spotkania | ||
| Marsz | Program | Minuty | CPTS Registration Flyer |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Bez spotkania | ||
| grudzień | Bez spotkania | ||