Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Archiwa współpracy w zakresie systemu opieki kryzysowej Pierce County Washington
2025 Meetings
| Program | Minuty |
Materiały uzupełniające |
|
| styczeń | Bez spotkania | ||
|---|---|---|---|
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Bez spotkania | ||
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | NJ short PP |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Program | Minuty |
HART Program for Community Partners |
2024 Meetings – Pierce County Adult
| Program | Minuty | Materiały uzupełniające | |
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Bez spotkania | ||
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | TACID Presentation |
| grudzień | Program | Minuty | Behavioral Health Strategies Map Visual |
Spotkania 2023 – Hrabstwo Pierce
| Miesiąc | Program | Minuty | Materiały uzupełniające |
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | |
| kwiecień | Program | Minuty | |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Minuty | ||
| wrzesień | |||
| październik | |||
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień |
2022 Spotkania – Powiat Pierce
| Miesiąc | Program | Minuty | Materiały uzupełniające |
| styczeń | Program | Minuty | |
|---|---|---|---|
| luty | Program | Minuty | |
| Marsz | Program | Minuty | Prezentacja linków dla nastolatków, Gdzie zwrócić się o nastolatki, Aktualizacja programu Recovery Navigator |
| kwiecień | Program | Minuty | 988 Aktualizacje – PowerPoint |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Program | Minuty | |
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Program | Minuty |
2021 Spotkania – Powiat Pierce
| Miesiąc | Program | Minuty |
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Program | Minuty |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2020 - Hrabstwo Pierce
| styczeń | Program | Minuty |
|---|---|---|
| luty | Program | Minuty |
| Marsz | Program | Minuty |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Program | Minuty |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019 - Hrabstwo Pierce
| styczeń | Bez spotkania | Bez spotkania |
|---|---|---|
| luty | Bez spotkania | Bez spotkania |
| Marsz | Bez spotkania | Bez spotkania |
| kwiecień | Program | Minuty |
| Może | Program | Minuty |
| czerwiec | Program | Minuty |
| lipiec | Program | Minuty |
| sierpień | Program | Minuty |
| wrzesień | Program | Minuty |
| październik | Program | Minuty |
| listopad | Program | Minuty |
| grudzień | Program | Minuty |
Pierce County Youth Crisis System of Care Collaborative
2025 Meetings
| Program | Minuty |
Materiały uzupełniające |
|
| styczeń | Bez spotkania | ||
|---|---|---|---|
| luty | 02/20 | ||
| Marsz | Bez spotkania | ||
| kwiecień | Program | Minuty |
Early Learning Programs Multicultural Child and Family |
| Może | Program | Minuty | |
| czerwiec | Bez spotkania | ||
| lipiec | Program | Minuty | |
| sierpień | Program | Minuty | |
| wrzesień | Program | Minuty | |
| październik | Program | Minuty | |
| listopad | Program | Minuty | |
| grudzień | Bez spotkania | ||