Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Współpraca w ramach systemu opieki nad dorosłymi w Clark County
Spotkania 2017
kwiecień | Program | Nie dotyczy |
---|---|---|
Może | Program | Nie dotyczy |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
grudzień | Bez spotkania | Bez spotkania |
Spotkania 2018
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2020
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
Program | Minuty | Materiały do spotkań | |
styczeń | Program | Minuty | |
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Program | Minuty | |
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Program | Minuty | |
lipiec | Program | Minuty | |
sierpień | Program | Minuty | |
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Program | Minuty | |
listopad | Program | Minuty | Ulotka programu Recovery Navigator |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2022
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Program | Minuty | Podsumowanie grupy fokusowej ds. systemu kryzysowego w południowo-zachodnim Waszyngtonie |
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | Ulotka Thrive2Survive |
kwiecień | Bez spotkania | ||
Może | Program | Minuty |
Opioidowe czynniki ryzyka OD |
czerwiec | Program | Minuty | |
lipiec | Program | Minuty | |
sierpień | Program | Minuty | |
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Program | Minuty | |
listopad | Program | Minuty | |
grudzień | Bez spotkania |
Spotkania 2023
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Program | Minuty | Dash hrabstwa Clark |
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | Dash hrabstwa Clark |
kwiecień | Program | Minuty | |
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Program | Minuty | |
lipiec | Bez spotkania | ||
sierpień | Program | Minuty | |
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Program | Minuty | |
listopad | Program | Minuty | |
grudzień | Bez spotkania |
Współpraca Systemu Opieki na rzecz Kryzysu Młodzieży w hrabstwie Clark
Spotkania 2017
grudzień | Program | Minuty |
---|---|---|
listopad | Program | Minuty |
październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
wrzesień | Program | Minuty |
Spotkania 2018
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2020
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Bez spotkania | Bez spotkania |
Spotkania 2022
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Program | Minuty | |
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Bez spotkania | ||
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Program | Minuty | |
lipiec | Bez spotkania | ||
sierpień | Program | Minuty | |
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Program | Minuty | |
listopad | Program | Minuty | |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2023
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Bez spotkania | ||
luty | Program | Minuty | |
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Program | Minuty | |
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Program | Minuty | |
lipiec | Program | Minuty | |
sierpień | Program | Minuty | |
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Bez spotkania | ||
listopad | Program | Minuty | |
grudzień | Program | Minuty |
Klickitat County Crisis System of Care Collaborative
Spotkania 2020
Klickitat County Crisis Collaboratives odbywają się co dwa miesiące.
styczeń | Bez spotkania | Bez spotkania |
---|---|---|
luty | Bez spotkania | Bez spotkania |
Marsz | Bez spotkania | Bez spotkania |
kwiecień | Bez spotkania | Bez spotkania |
Może | Bez spotkania | Bez spotkania |
czerwiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
lipiec | Bez spotkania | Bez spotkania |
sierpień | Bez spotkania | Bez spotkania |
wrzesień | Bez spotkania | Bez spotkania |
październik | Program | Minuty |
listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2021
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Bez spotkania | Bez spotkania |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2022
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Bez spotkania | ||
luty | Program | Minuty | Aktualizacja ESD 112 |
Marsz | Program | Minuty | |
kwiecień | Brak spotkań | ||
Może | |||
czerwiec | |||
lipiec | Program | Minuty | |
sierpień | Brak spotkań | ||
wrzesień | |||
październik | |||
listopad | |||
grudzień |
Spotkania 2023
Program | Minuty | Suplement | |
styczeń | Bez spotkania | ||
luty | Bez spotkania | ||
Marsz | Bez spotkania | ||
kwiecień | Program | Minuty | |
Może | Program | Minuty | |
czerwiec | Bez spotkania | ||
lipiec | Bez spotkania | ||
sierpień | Bez spotkania | ||
wrzesień | Program | Minuty | |
październik | Program | Minuty | |
listopad | Bez spotkania | ||
grudzień | Program | Minuty |
Współpraca Systemu Opieki Kryzysowej Hrabstwa Skamania
- Plan działania (czerwiec 2017)
- Karta współpracy
- Protokoły kryzysowe hrabstwa Skamania (maj 2019)
Spotkania 2017
grudzień | Bez spotkania | Bez spotkania |
---|---|---|
listopad | Brak agendy | Minuty |
październik | Program | Minuty |
wrzesień | Brak agendy | Minuty |
Spotkania 2018
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Bez spotkania | Bez spotkania |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Program | Minuty |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Program | Minuty |
listopad | Program | Minuty |
grudzień | Program | Minuty |
Spotkania 2019
styczeń | Program | Minuty |
---|---|---|
luty | Program | Minuty |
Marsz | Program | Minuty |
kwiecień | Program | Minuty |
Może | Program | Minuty |
czerwiec | Program | Minuty |
lipiec | Program | Minuty |
sierpień | Bez spotkania | Bez spotkania |
wrzesień | Program | Minuty |
październik | Bez spotkania | Bez spotkania |
listopad | Bez spotkania | Bez spotkania |
grudzień | Program | Nie dotyczy |