2024 Meetings
| Повестка дня | Минуты | Supplemental Material | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Нет встречи | ||
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Нет встречи | ||
| Декабрь | Нет встречи | ||
2023 Встречи
| Повестка дня | Минуты | Supplemental Material | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Нет встречи | ||
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| Октябрь | Повестка дня | ||
| Ноябрь | Повестка дня | ||
| Декабрь | Holidays (No Meeting) | ||
2022 Встречи
| Повестка дня | Минуты | Дополнительные материалы | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Нет встречи | ||
Документы встречи 2021 г.
| Повестка дня | Минуты | Добавка | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | Оповещение поставщика медицинских услуг COVID19 – повышенная обеспокоенность риском самоубийства среди молодежи |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | Презентация обзора блочных грантов |
| апреля | Повестка дня | Минуты | Отчет омбудсмена BH за 2020 г. |
| май | Повестка дня | Минуты | Планы проекта блочных грантов на 21–22 ФГ |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Заседание Совета | ||
| Декабрь | Нет встречи | ||
| 2020 Минуты |
| Январь |
| Февраль |
| марш |
| Апрель — без встреч |
| май |
| Июнь |
| Июль |
| Август |
| сентябрь |
| Октябрь – встречи нет |
| Ноябрь |
| Декабрь - Нет встречи |
| 2019 Минуты |
| Январь |
| Февраль |
| марш |
| апреля |
| май |
| Июнь |
| Июль |
| Август |
| сентябрь |
| Октябрь |
| Ноябрь |
| Декабрь - Нет встречи |
| 2018 Минуты |
| Январь |
| Февраль |
| марш |
| апреля |
| май |
| Июнь |
| Июль |
| Август |
| сентябрь |
| Октябрь |
| Ноябрь |
| Декабрь - Нет встречи |