North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Совместная антикризисная система медицинского обслуживания округа Грант
- Совместная хартия (Сентябрь 2019 г.)
Встречи 2018
| сентябрь | Нет встречи | Нет встречи |
|---|---|---|
| Октябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
Встречи 2019
| Январь | Повестка дня | Минуты |
|---|---|---|
| Февраль | Нет встречи | Нет встречи |
| марш | Повестка дня | Минуты |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Повестка дня | Минуты |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Нет встречи | Нет встречи |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
Встречи 2020
| Январь | Повестка дня | Минуты |
|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты |
| марш | Повестка дня | Минуты |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Повестка дня | Минуты |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Повестка дня | Минуты |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
2021 Встречи
| Январь | Повестка дня | Минуты |
|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты |
| марш | Повестка дня | Минуты |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Повестка дня | Минуты |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Нет встречи | Нет встречи |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
2022 Встречи
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
|---|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | ||
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Нет встречи | ||
| май | Нет встречи | ||
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Нет встречи | ||
| Август | Повестка дня | Минуты | Предоставление панели управления конкретными данными |
| сентябрь | Нет встречи | ||
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | |||
| Декабрь | |||
2023 Встречи
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
|---|---|---|---|
| Февраль | Нет встречи | ||
| марш | Повестка дня | Минуты |
Grant County Dashboard |
| апреля | Нет встречи | ||
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Нет встречи | ||
| Июль | Нет встречи | ||
| Август | Повестка дня | Минуты | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| сентябрь | Нет встречи | ||
| Октябрь | Нет встречи | ||
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Нет встречи | ||
2024 Meetings
| Повестка дня | Минуты | Дополнительные материалы | |
| Январь | Нет встречи | ||
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Нет встречи | ||
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Нет встречи | ||
| Июнь | Повестка дня | Минуты | HearMeWa Handout |
| Июль | Нет встречи | ||
| Август | Повестка дня | HCA HB 1515 Presentation | |
| сентябрь | Нет встречи | ||
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | PAC Flyer |
| Ноябрь | Нет встречи | ||
| Декабрь | Повестка дня | Минуты | |
Совместная антикризисная система медицинского обслуживания округа Челан-Дуглас
- Совместная хартия (Октябрь 2019 г.)
Встречи 2018
| сентябрь | Нет встречи | Нет встречи |
|---|---|---|
| Октябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
Встречи 2019
| Январь | Повестка дня | Минуты |
|---|---|---|
| Февраль | Нет встречи | Нет встречи |
| марш | Повестка дня | Минуты |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Повестка дня | Минуты |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Нет встречи | Нет встречи |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
Встречи 2020
| Январь | Повестка дня | Минуты |
|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты |
| марш | Повестка дня | Минуты |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Повестка дня | Минуты |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Повестка дня | Минуты |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
2021 Встречи
| Повестка дня | Минуты | Материалы встречи | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | Программа аренды общественного поведенческого здоровья (CBRA) |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
2022 Встречи
| Повестка дня | Минуты | Дополнительные материалы | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | В центре внимания развития рабочей силы: Джейн Чавира и Центр |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Повестка дня | Минуты | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | Цели диверсионной миссии Северной Каролины |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Нет встречи | ||
2023 Встречи
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
|---|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Нет встречи | ||
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Нет встречи | ||
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты | |
2024 Meetings
| Повестка дня | Минуты | Дополнительные материалы | |
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Повестка дня | Минуты | |
| марш | Повестка дня | Минуты | |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | No Meeting – Holiday | ||
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты | |
Совместная антикризисная система медицинской помощи округа Оканоган
- Совместная хартия (Октябрь 2020 г.)
Встречи 2020
| Январь | Нет встречи | Нет встречи |
|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты |
| марш | Нет встречи | Нет встречи |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Нет встречи | Нет встречи |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Нет встречи | Нет встречи |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Декабрь | Повестка дня | Минуты |
2021 Встречи
|
Январь |
Нет встречи | Нет встречи |
|---|---|---|
| Февраль | Повестка дня | Минуты |
| марш | Нет встречи | Нет встречи |
| апреля | Повестка дня | Минуты |
| май | Нет встречи | Нет встречи |
| Июнь | Повестка дня | Минуты |
| Июль | Нет встречи | Нет встречи |
| Август | Повестка дня | Минуты |
| сентябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты |
| Ноябрь | Нет встречи | Нет встречи |
| Декабрь | Нет встречи | Нет встречи |
2023 Встречи
| Повестка дня |
Минуты |
Дополнительные материалы |
|
| Январь | Повестка дня | Минуты | |
| Февраль | Нет встречи | ||
| марш | Повестка дня | Минуты |
Visual Dashboard |
| апреля | Нет встречи | ||
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Нет встречи | ||
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | Нет встречи | ||
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Нет встречи | ||
| Ноябрь | Повестка дня | Минуты | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| Декабрь | Нет встречи | ||
2024 Meetings
| Повестка дня |
Минуты |
Дополнительные материалы |
|
| Январь | Повестка дня | Минуты |
2024 Priorities Survey Results |
| Февраль | Нет встречи | ||
| марш | Повестка дня | Минуты | CPTS Registration Flyer |
| апреля | Повестка дня | Минуты | |
| май | Повестка дня | Минуты | |
| Июнь | Повестка дня | Минуты | |
| Июль | Повестка дня | Минуты | |
| Август | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| сентябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Октябрь | Повестка дня | Минуты | |
| Ноябрь | Нет встречи | ||
| Декабрь | Нет встречи | ||