2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Supplemental Material | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Sin reunión | ||
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Sin reunión | ||
| diciembre | Sin reunión | ||
Reuniones 2023
| Agenda | Minutos | Supplemental Material | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Sin reunión | ||
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| octubre | Agenda | ||
| noviembre | Agenda | ||
| diciembre | Holidays (No Meeting) | ||
Reuniones 2022
| Agenda | Minutos | Materiales complementarios | |
| enero | Agenda | Minutos | |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Mayo | Agenda | Minutos | |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Agenda | Minutos | |
| diciembre | Sin reunión | ||
Documentos de la reunión de 2021
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| enero | Agenda | Minutos | Alerta para proveedores de COVID19: mayor preocupación por el riesgo de suicidio entre los jóvenes |
| febrero | Agenda | Minutos | |
| marzo | Agenda | Minutos | Presentación general de Block Grants |
| abril | Agenda | Minutos | Informe BH Ombuds 2020 |
| Mayo | Agenda | Minutos | Planes de proyectos de subvenciones en bloque FY21-22 |
| junio | Agenda | Minutos | |
| julio | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| septiembre | Agenda | Minutos | |
| octubre | Agenda | Minutos | |
| noviembre | Reunión de la Junta | ||
| diciembre | Sin reunión | ||
| Minutos 2020 |
| enero |
| febrero |
| marzo |
| Abril – Sin reunión |
| Mayo |
| junio |
| julio |
| agosto |
| septiembre |
| Octubre – Sin reunión |
| noviembre |
| Diciembre - Sin reunión |
| Actas 2019 |
| enero |
| febrero |
| marzo |
| abril |
| Mayo |
| junio |
| julio |
| agosto |
| septiembre |
| octubre |
| noviembre |
| Diciembre - Sin reunión |
| Actas 2018 |
| enero |
| febrero |
| marzo |
| abril |
| Mayo |
| junio |
| julio |
| agosto |
| septiembre |
| octubre |
| noviembre |
| Diciembre - Sin reunión |