North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Colaboración del sistema de atención de crisis del condado de Grant
- Carta colaborativa (Septiembre 2019)
Reuniones 2018
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Sin reunión | Sin reunión |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2020
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2022
enero | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
febrero | Agenda | ||
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Sin reunión | ||
Mayo | Sin reunión | ||
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Sin reunión | ||
agosto | Agenda | Minutos | Panel de datos específicos de subvenciones |
septiembre | Sin reunión | ||
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | |||
diciembre |
Reuniones 2023
enero | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
febrero | Sin reunión | ||
marzo | Agenda | Minutos |
Grant County Dashboard |
abril | Sin reunión | ||
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Sin reunión | ||
julio | Sin reunión | ||
agosto | Agenda | Minutos | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
septiembre | Sin reunión | ||
octubre | Sin reunión | ||
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Sin reunión |
Colaboración del sistema de atención de crisis del condado de Chelan-Douglas
- Carta colaborativa (Octubre 2019)
Reuniones 2018
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Sin reunión | Sin reunión |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2020
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021
Agenda | Minutos | Materiales de la reunión | |
enero | Agenda | Minutos | |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | Programa de alquiler de salud conductual comunitaria (CBRA) |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2022
Agenda | Minutos | Materiales complementarios | |
enero | Agenda | Minutos | |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | Enfoque en el desarrollo de la fuerza laboral: Jane Chavira y The Center |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | Objetivos de la misión de desvío de Carolina del Norte |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Sin reunión |
Reuniones 2023
enero | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Sin reunión | ||
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Sin reunión | ||
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Agenda | Minutos |
Colaboración del sistema de atención de crisis del condado de Okanogan
- Carta colaborativa (Octubre de 2020)
Reuniones 2020
enero | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Sin reunión | Sin reunión |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Sin reunión | Sin reunión |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Agenda | Minutos |
enero |
Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Sin reunión | Sin reunión |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Sin reunión | Sin reunión |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Sin reunión | Sin reunión |
Reuniones 2023
Agenda |
Minutos |
Materiales complementarios |
|
enero | Agenda | Minutos | |
febrero | Sin reunión | ||
marzo | Agenda | Minutos |
Visual Dashboard |
abril | Sin reunión | ||
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Sin reunión | ||
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Sin reunión | ||
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Sin reunión | ||
noviembre | Agenda | Minutos | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
diciembre | Sin reunión |