Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Archivos Colaborativos del Sistema de Atención de Crisis del Condado de Pierce en Washington
Reuniones 2023 – Condado de Pierce
Mes | Agenda | Minutos | Materiales complementarios |
enero | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Minutos | ||
septiembre | |||
octubre | |||
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre |
Reuniones 2022 – Condado de Pierce
Mes | Agenda | Minutos | Materiales complementarios |
enero | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | Presentación de Teen Link, Dónde acudir para los adolescentes, Actualización del programa Recovery Navigator |
abril | Agenda | Minutos | 988 Actualizaciones – PowerPoint |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021 – Condado de Pierce
Mes | Agenda | Minutos |
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2020 - Condado de Pierce
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019 - Condado de Pierce
enero | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
febrero | Sin reunión | Sin reunión |
marzo | Sin reunión | Sin reunión |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |