Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Colaboración del Sistema de Atención de Crisis para Adultos del Condado de Clark
Reuniones 2017
abril | Agenda | N / A |
---|---|---|
Mayo | Agenda | N / A |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Sin reunión | Sin reunión |
Reuniones 2018
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2020
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021
Agenda | Minutos | Materiales de la reunión | |
enero | Agenda | Minutos | |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | Folleto del programa Recovery Navigator |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2022
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Agenda | Minutos | Resumen del grupo de enfoque del sistema de crisis del suroeste de Washington |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | Folleto Thrive2Survive |
abril | Sin reunión | ||
Mayo | Agenda | Minutos |
Factores de riesgo de OD de opioides |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Sin reunión |
Reuniones 2023
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Agenda | Minutos | Guión del condado de Clark |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | Guión del condado de Clark |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Sin reunión | ||
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Sin reunión |
Colaboración del Sistema de Atención de Crisis Juveniles del Condado de Clark
Reuniones 2017
diciembre | Agenda | Minutos |
---|---|---|
noviembre | Agenda | Minutos |
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
septiembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2018
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2020
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Sin reunión | Sin reunión |
Reuniones 2022
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Agenda | Minutos | |
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Sin reunión | ||
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Sin reunión | ||
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2023
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Sin reunión | ||
febrero | Agenda | Minutos | |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Agenda | Minutos | |
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Sin reunión | ||
noviembre | Agenda | Minutos | |
diciembre | Agenda | Minutos |
Colaboración del Sistema de Atención de Crisis del Condado de Klickitat
Reuniones 2020
Las colaboraciones de crisis del condado de Klickitat se llevan a cabo cada dos meses.
enero | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
febrero | Sin reunión | Sin reunión |
marzo | Sin reunión | Sin reunión |
abril | Sin reunión | Sin reunión |
Mayo | Sin reunión | Sin reunión |
junio | Sin reunión | Sin reunión |
julio | Sin reunión | Sin reunión |
agosto | Sin reunión | Sin reunión |
septiembre | Sin reunión | Sin reunión |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2021
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Sin reunión | Sin reunión |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2022
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Sin reunión | ||
febrero | Agenda | Minutos | Actualización ESD 112 |
marzo | Agenda | Minutos | |
abril | Sin reuniones | ||
Mayo | |||
junio | |||
julio | Agenda | Minutos | |
agosto | Sin reuniones | ||
septiembre | |||
octubre | |||
noviembre | |||
diciembre |
Reuniones 2023
Agenda | Minutos | Suplemento | |
enero | Sin reunión | ||
febrero | Sin reunión | ||
marzo | Sin reunión | ||
abril | Agenda | Minutos | |
Mayo | Agenda | Minutos | |
junio | Sin reunión | ||
julio | Sin reunión | ||
agosto | Sin reunión | ||
septiembre | Agenda | Minutos | |
octubre | Agenda | Minutos | |
noviembre | Sin reunión | ||
diciembre | Agenda | Minutos |
Colaboración del Sistema de Atención de Crisis del Condado de Skamania
- Plan de ACCION (Junio de 2017)
- Carta colaborativa
- Protocolos de crisis del condado de Skamania (mayo de 2019)
Reuniones 2017
diciembre | Sin reunión | Sin reunión |
---|---|---|
noviembre | sin orden del día | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
septiembre | sin orden del día | Minutos |
Reuniones 2018
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Sin reunión | Sin reunión |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Agenda | Minutos |
noviembre | Agenda | Minutos |
diciembre | Agenda | Minutos |
Reuniones 2019
enero | Agenda | Minutos |
---|---|---|
febrero | Agenda | Minutos |
marzo | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Mayo | Agenda | Minutos |
junio | Agenda | Minutos |
julio | Agenda | Minutos |
agosto | Sin reunión | Sin reunión |
septiembre | Agenda | Minutos |
octubre | Sin reunión | Sin reunión |
noviembre | Sin reunión | Sin reunión |
diciembre | Agenda | N / A |