Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Archives collaboratives du système de soins de crise du comté de Pierce à Washington
2023 Meetings – Pierce County
Mois | Ordre du jour | Minutes | Matériel supplémentaire |
janvier | Ordre du jour | Minutes | |
---|---|---|---|
février | Ordre du jour | Minutes | |
mars | Ordre du jour | Minutes | |
avril | Ordre du jour | Minutes | |
Peut | Ordre du jour | Minutes | |
juin | Ordre du jour | Minutes | |
juillet | Ordre du jour | Minutes | |
août | Minutes | ||
septembre | |||
octobre | |||
novembre | Ordre du jour | Minutes | |
décembre |
Réunions 2022 – Comté de Pierce
Mois | Ordre du jour | Minutes | Matériel supplémentaire |
janvier | Ordre du jour | Minutes | |
---|---|---|---|
février | Ordre du jour | Minutes | |
mars | Ordre du jour | Minutes | Présentation du lien ados, Où se tourner pour les adolescents, Mise à jour du programme Recovery Navigator |
avril | Ordre du jour | Minutes | 988 mises à jour – PowerPoint |
Peut | Ordre du jour | Minutes | |
juin | Ordre du jour | Minutes | |
juillet | Ordre du jour | Minutes | |
août | Ordre du jour | Minutes | |
septembre | Ordre du jour | Minutes | |
octobre | Ordre du jour | Minutes | |
novembre | Ordre du jour | Minutes | |
décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2021 – Comté de Pierce
Mois | Ordre du jour | Minutes |
janvier | Ordre du jour | Minutes |
---|---|---|
février | Ordre du jour | Minutes |
mars | Ordre du jour | Minutes |
avril | Ordre du jour | Minutes |
Peut | Ordre du jour | Minutes |
juin | Ordre du jour | Minutes |
juillet | Ordre du jour | Minutes |
août | Ordre du jour | Minutes |
septembre | Ordre du jour | Minutes |
octobre | Ordre du jour | Minutes |
novembre | Ordre du jour | Minutes |
décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2020 - Comté de Pierce
janvier | Ordre du jour | Minutes |
---|---|---|
février | Ordre du jour | Minutes |
mars | Ordre du jour | Minutes |
avril | Ordre du jour | Minutes |
Peut | Ordre du jour | Minutes |
juin | Ordre du jour | Minutes |
juillet | Ordre du jour | Minutes |
août | Ordre du jour | Minutes |
septembre | Ordre du jour | Minutes |
octobre | Ordre du jour | Minutes |
novembre | Ordre du jour | Minutes |
décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2019 - Comté de Pierce
janvier | Pas de réunion | Pas de réunion |
---|---|---|
février | Pas de réunion | Pas de réunion |
mars | Pas de réunion | Pas de réunion |
avril | Ordre du jour | Minutes |
Peut | Ordre du jour | Minutes |
juin | Ordre du jour | Minutes |
juillet | Ordre du jour | Minutes |
août | Ordre du jour | Minutes |
septembre | Ordre du jour | Minutes |
octobre | Ordre du jour | Minutes |
novembre | Ordre du jour | Minutes |
décembre | Ordre du jour | Minutes |