North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Collaboration du système de soins de crise du comté de Grant
- Charte collaborative (septembre 2019)
Rencontres 2018
| septembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
|---|---|---|
| octobre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2019
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
|---|---|---|
| février | Pas de réunion | Pas de réunion |
| mars | Ordre du jour | Minutes |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Ordre du jour | Minutes |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Pas de réunion | Pas de réunion |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Ordre du jour | Minutes |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2020
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes |
| mars | Ordre du jour | Minutes |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Ordre du jour | Minutes |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Ordre du jour | Minutes |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Ordre du jour | Minutes |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2021
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes |
| mars | Ordre du jour | Minutes |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Ordre du jour | Minutes |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Pas de réunion | Pas de réunion |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2022
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
|---|---|---|---|
| février | Ordre du jour | ||
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Pas de réunion | ||
| Peut | Pas de réunion | ||
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Pas de réunion | ||
| août | Ordre du jour | Minutes | Tableau de bord des données spécifiques aux subventions
Ligne PAL pour l'infographie de PCP Se cacher sous les yeux de la santé mentale des jeunes (PBS) |
| septembre | Pas de réunion | ||
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | |||
| décembre | |||
Rencontres 2023
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
|---|---|---|---|
| février | Pas de réunion | ||
| mars | Ordre du jour | Minutes |
Grant County Dashboard |
| avril | Pas de réunion | ||
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Pas de réunion | ||
| juillet | Pas de réunion | ||
| août | Ordre du jour | Minutes | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
| septembre | Pas de réunion | ||
| octobre | Pas de réunion | ||
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Pas de réunion | ||
2024 Meetings
| Ordre du jour | Minutes | Matériel supplémentaire | |
| janvier | Pas de réunion | ||
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Pas de réunion | ||
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Pas de réunion | ||
| juin | Ordre du jour | Minutes | HearMeWa Handout |
| juillet | Pas de réunion | ||
| août | Ordre du jour | HCA HB 1515 Presentation | |
| septembre | Pas de réunion | ||
| octobre | Ordre du jour | Minutes | PAC Flyer |
| novembre | Pas de réunion | ||
| décembre | Ordre du jour | Minutes | |
Collaboratif du système de soins de crise du comté de Chelan-Douglas
- Charte collaborative (Octobre 2019)
Rencontres 2018
| septembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
|---|---|---|
| octobre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2019
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
|---|---|---|
| février | Pas de réunion | Pas de réunion |
| mars | Ordre du jour | Minutes |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Ordre du jour | Minutes |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Pas de réunion | Pas de réunion |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Ordre du jour | Minutes |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2020
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes |
| mars | Ordre du jour | Minutes |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Ordre du jour | Minutes |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Ordre du jour | Minutes |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Ordre du jour | Minutes |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Ordre du jour | Minutes |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2021
| Ordre du jour | Minutes | Documents de réunion | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | Programme de location de santé comportementale communautaire (CBRA) |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Rencontres 2022
| Ordre du jour | Minutes | Matériel supplémentaire | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | Pleins feux sur le développement de la main-d'œuvre : Jane Chavira et le Centre |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Ordre du jour | Minutes | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | Objectifs de la mission de déviation NC |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Pas de réunion | ||
Rencontres 2023
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
|---|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Pas de réunion | ||
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Pas de réunion | ||
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Ordre du jour | Minutes | |
2024 Meetings
| Ordre du jour | Minutes | Matériel supplémentaire | |
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Ordre du jour | Minutes | |
| mars | Ordre du jour | Minutes | |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | No Meeting – Holiday | ||
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | 8/21 | HCA HB 1515 Presentation | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Ordre du jour | Minutes | |
| décembre | Ordre du jour | Minutes | |
Collaboratif du système de soins de crise du comté d'Okanogan
- Charte collaborative (Octobre 2020)
Rencontres 2020
| janvier | Pas de réunion | Pas de réunion |
|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes |
| mars | Pas de réunion | Pas de réunion |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Pas de réunion | Pas de réunion |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Pas de réunion | Pas de réunion |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| décembre | Ordre du jour | Minutes |
Réunions 2021
|
janvier |
Pas de réunion | Pas de réunion |
|---|---|---|
| février | Ordre du jour | Minutes |
| mars | Pas de réunion | Pas de réunion |
| avril | Ordre du jour | Minutes |
| Peut | Pas de réunion | Pas de réunion |
| juin | Ordre du jour | Minutes |
| juillet | Pas de réunion | Pas de réunion |
| août | Ordre du jour | Minutes |
| septembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| octobre | Ordre du jour | Minutes |
| novembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
| décembre | Pas de réunion | Pas de réunion |
Rencontres 2023
| Ordre du jour |
Minutes |
Matériel supplémentaire |
|
| janvier | Ordre du jour | Minutes | |
| février | Pas de réunion | ||
| mars | Ordre du jour | Minutes |
Visual Dashboard |
| avril | Pas de réunion | ||
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Pas de réunion | ||
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | Pas de réunion | ||
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Pas de réunion | ||
| novembre | Ordre du jour | Minutes | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
| décembre | Pas de réunion | ||
2024 Meetings
| Ordre du jour |
Minutes |
Matériel supplémentaire |
|
| janvier | Ordre du jour | Minutes |
2024 Priorities Survey Results |
| février | Pas de réunion | ||
| mars | Ordre du jour | Minutes | CPTS Registration Flyer |
| avril | Ordre du jour | Minutes | |
| Peut | Ordre du jour | Minutes | |
| juin | Ordre du jour | Minutes | |
| juillet | Ordre du jour | Minutes | |
| août | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| septembre | Ordre du jour | Minutes | |
| octobre | Ordre du jour | Minutes | |
| novembre | Pas de réunion | ||
| décembre | Pas de réunion | ||