North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
그랜트 카운티 위기 관리 시스템 협업
- 공동 헌장 (2019 년 9 월)
2018년 회의
구월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
---|---|---|
십월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2019년 회의
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2020년 회의
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 의제 | 의사록 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2021년 회의
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2022년 회의
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 의제 | ||
행진 | 의제 | 의사록 | |
4 월 | 회의 없음 | ||
할 수있다 | 회의 없음 | ||
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 회의 없음 | ||
팔월 | 의제 | 의사록 | 특정 데이터 대시보드 부여 |
구월 | 회의 없음 | ||
십월 | 의제 | 의사록 | |
십일월 | |||
12 월 |
2023 회의
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 회의 없음 | ||
행진 | 의제 | 의사록 |
Grant County Dashboard |
4 월 | 회의 없음 | ||
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 회의 없음 | ||
칠월 | 회의 없음 | ||
팔월 | 의제 | 의사록 | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
구월 | 회의 없음 | ||
십월 | 회의 없음 | ||
십일월 | 의제 | 의사록 | |
12 월 | 회의 없음 |
Chelan-Douglas 카운티 위기 관리 시스템 협력
- 공동 헌장 (2019년 10월)
2018년 회의
구월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
---|---|---|
십월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2019년 회의
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2020년 회의
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 의제 | 의사록 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2021년 회의
의제 | 의사록 | 회의 자료 | |
일월 | 의제 | 의사록 | |
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | |
4 월 | 의제 | 의사록 | |
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 의제 | 의사록 | |
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 의제 | 의사록 | |
십일월 | 의제 | 의사록 | 지역사회 행동 건강 렌탈 프로그램(CBRA) |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2022년 회의
의제 | 의사록 | 보충 자료 | |
일월 | 의제 | 의사록 | |
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | 인력 개발 집중 조명: Jane Chavira 및 The Center |
4 월 | 의제 | 의사록 | |
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 의제 | 의사록 | |
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 의제 | 의사록 | NC 전환 미션 목표 |
십일월 | 의제 | 의사록 | |
12 월 | 회의 없음 |
2023 회의
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | |
4 월 | 의제 | 의사록 | |
할 수있다 | 회의 없음 | ||
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 회의 없음 | ||
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 의제 | 의사록 | |
십일월 | 의제 | 의사록 | |
12 월 | 의제 | 의사록 |
Okanogan 카운티 위기 관리 시스템 협력
- 공동 헌장 (2020년 10월)
2020년 회의
일월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 회의 없음 | 회의 없음 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 회의 없음 | 회의 없음 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
일월 |
회의 없음 | 회의 없음 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 회의 없음 | 회의 없음 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 회의 없음 | 회의 없음 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
12 월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
2023 회의
의제 |
의사록 |
보충 자료 |
|
일월 | 의제 | 의사록 | |
이월 | 회의 없음 | ||
행진 | 의제 | 의사록 |
Visual Dashboard |
4 월 | 회의 없음 | ||
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 회의 없음 | ||
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 회의 없음 | ||
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 회의 없음 | ||
십일월 | 의제 | 의사록 | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
12 월 | 회의 없음 |