- Crisis Data Dashboard(매월 업데이트)
Pierce County Adult Crisis System of Care Collaborative
2024 Meetings
의제 | 의사록 |
보충 자료 |
|
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | |
4 월 | 의제 | 의사록 | |
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 회의 없음 | ||
팔월 | 의제 | 의사록 | |
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 의제 | 의사록 | |
십일월 | 의제 | 의사록 | TACID Presentation |
12 월 |
Pierce County Youth Crisis System of Care Collaborative
2024 Meetings
의제 | 의사록 |
보충 자료 |
|
일월 | |||
---|---|---|---|
이월 | |||
행진 | |||
4 월 | |||
할 수있다 | |||
유월 | |||
칠월 | |||
팔월 | |||
구월 | |||
십월 | |||
십일월 | |||
12 월 |