Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Pierce County Washington Crisis System of Care 협업 아카이브
2023 회의 – 피어스 카운티
달 | 의제 | 의사록 | 보충 자료 |
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | |
4 월 | 의제 | 의사록 | |
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 의사록 | ||
구월 | |||
십월 | |||
십일월 | 의제 | 의사록 | |
12 월 |
2022 회의 - 피어스 카운티
달 | 의제 | 의사록 | 보충 자료 |
일월 | 의제 | 의사록 | |
---|---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 | |
행진 | 의제 | 의사록 | 십대 링크 프레젠테이션, 십대를위한 곳, Recovery Navigator 프로그램 업데이트 |
4 월 | 의제 | 의사록 | 988 업데이트 – PowerPoint |
할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
유월 | 의제 | 의사록 | |
칠월 | 의제 | 의사록 | |
팔월 | 의제 | 의사록 | |
구월 | 의제 | 의사록 | |
십월 | 의제 | 의사록 | |
십일월 | 의제 | 의사록 | |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2021 회의 – 피어스 카운티
달 | 의제 | 의사록 |
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 의제 | 의사록 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2020 회의 – 피어스 카운티
일월 | 의제 | 의사록 |
---|---|---|
이월 | 의제 | 의사록 |
행진 | 의제 | 의사록 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 의제 | 의사록 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |
2019 회의 – 피어스 카운티
일월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
---|---|---|
이월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
행진 | 회의 없음 | 회의 없음 |
4 월 | 의제 | 의사록 |
할 수있다 | 의제 | 의사록 |
유월 | 의제 | 의사록 |
칠월 | 의제 | 의사록 |
팔월 | 의제 | 의사록 |
구월 | 의제 | 의사록 |
십월 | 의제 | 의사록 |
십일월 | 의제 | 의사록 |
12 월 | 의제 | 의사록 |