2024 Meetings
| 일월 | 의제 | 의사록 |
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 |
| 행진 | 의제 | 의사록 |
| 4 월 | 의제 | 의사록 |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 |
| 유월 | 의제 | 의사록 |
| 칠월 | 의제 | |
| 팔월 | 회의 없음 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 |
| 십월 | 의제 | 의사록 |
| 십일월 | 의제 | 의사록 |
| 12 월 | 의제 | 의사록 |
2023 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 |
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 |
| 행진 | 의제 | 의사록 |
| 4 월 | 의제 | 의사록 |
| 할 수있다 | 의제 | Notes |
| 유월 | 의제 | 의사록 |
| 칠월 | 회의 없음 | |
| 팔월 | ||
| 구월 | 의제 | 의사록 |
| 십월 | 의제 | 의사록 |
| 십일월 | 의제 | 의사록 |
| 12 월 | 의제 | 의사록 |
2022년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 |
|---|---|---|
| 이월 | 회의 없음 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 |
| 4 월 | 회의 없음 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 |
| 유월 | 회의 없음 | |
| 칠월 | 의제 | 의사록 |
| 팔월 | 회의 없음 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 |
| 십월 | 회의 없음 | |
| 십일월 | 회의 없음 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 |
2021년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 |
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 |
| 행진 | 회의 없음 | 회의 없음 |
| 4 월 | 의제 | 의사록 |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 |
| 유월 | 의제 | 의사록 |
| 칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
| 팔월 | 의제 | 의사록 |
| 구월 | 의제 | 의사록 |
| 십월 | 의제 | 의사록 |
| 십일월 | 의제 | 의사록 |
| 12 월 | 의제 | 의사록 |
2020년 회의
| 일월 | 의제 | |
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | |
| 행진 | 의제 | |
| 4 월 | 의제 | |
| 할 수있다 | 의제 | |
| 유월 | 회의 없음 | |
| 칠월 | 의제 | |
| 팔월 | 의제 | |
| 구월 | 의제 | |
| 십월 | 의제 | |
| 십일월 | 의제 | |
| 12 월 | 의제 |
2021년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 |
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 |
| 행진 | 회의 없음 | 회의 없음 |
| 4 월 | 의제 | 의사록 |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 |
| 유월 | 의제 | 의사록 |
| 칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 |
| 팔월 | 의제 | 의사록 |
| 구월 | 의제 | 의사록 |
| 십월 | 의제 | 의사록 |
| 십일월 | 의제 | 의사록 |
| 12 월 | 의제 |