Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
클락 카운티 성인 위기 시스템 협력
2017년 회의
| 4 월 | 의제 | 해당 없음 | 
|---|---|---|
| 할 수있다 | 의제 | 해당 없음 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 12 월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
2018년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2019년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2020년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2021년 회의
| 의제 | 의사록 | 회의 자료 | |
| 일월 | 의제 | 의사록 | |
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 의제 | 의사록 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 복구 내비게이터 프로그램 전단지 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2022년 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 의제 | 의사록 | 남서부 워싱턴 위기 시스템 포커스 그룹 요약 | 
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | Thrive2Survive 전단지 | 
| 4 월 | 회의 없음 | ||
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 의제 | 의사록 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 회의 없음 | ||
2023 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 의제 | 의사록 | 클라크 카운티 대시 | 
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | 클라크 카운티 대시 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 회의 없음 | ||
| 팔월 | 의제 | 의사록 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 회의 없음 | ||
2024 Meetings
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 의제 | 의사록 | Clark County Visual Dashboard – December 2023 | 
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | ||
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 의제 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
Clark County Youth Crisis System of Care Collaborative
2017년 회의
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
2018년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2019년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2020년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2021년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
2022년 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 의제 | 의사록 | |
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 회의 없음 | ||
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 회의 없음 | ||
| 팔월 | 의제 | 의사록 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 | |
2023 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 회의 없음 | ||
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 의제 | 의사록 | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 회의 없음 | ||
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 | |
2024 Meetings
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 회의 없음 | ||
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 회의 없음 | ||
| 4 월 | 의제 | ||
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 의제 | ||
| 칠월 | No Meeting – Holiday | ||
| 팔월 | 의제 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 회의 없음 | ||
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 | |
Klickitat 카운티 위기 관리 시스템 협업
2020년 회의
Klickitat County Crisis Collaboratives는 격월로 개최됩니다.
| 일월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
|---|---|---|
| 이월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 행진 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 4 월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 할 수있다 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 유월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 칠월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 팔월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 구월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2021년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2022년 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 회의 없음 | ||
| 이월 | 의제 | 의사록 | ESD 112 업데이트 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 회의 없음 | ||
| 할 수있다 | |||
| 유월 | |||
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 회의 없음 | ||
| 구월 | |||
| 십월 | |||
| 십일월 | |||
| 12 월 | |||
2023 회의
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 회의 없음 | ||
| 이월 | 회의 없음 | ||
| 행진 | 회의 없음 | ||
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | |
| 유월 | 회의 없음 | ||
| 칠월 | 회의 없음 | ||
| 팔월 | 회의 없음 | ||
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 의제 | 의사록 | |
| 십일월 | 회의 없음 | ||
| 12 월 | 의제 | 의사록 | |
2024 Meetings
| 의제 | 의사록 | 보충 | |
| 일월 | 회의 없음 | ||
| 이월 | 의제 | 의사록 | |
| 행진 | 의제 | 의사록 | |
| 4 월 | 의제 | 의사록 | |
| 할 수있다 | 회의 없음 | ||
| 유월 | 의제 | 의사록 | |
| 칠월 | 의제 | 의사록 | |
| 팔월 | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| 구월 | 의제 | 의사록 | |
| 십월 | 회의 없음 | ||
| 십일월 | 의제 | 의사록 | |
| 12 월 | 의제 | 의사록 | |
스카마니아 카운티 위기 관리 시스템 협업
- 행동 계획 (2017년 6월)
- 공동 헌장
- 스카마니아 카운티 위기 프로토콜 (2019년 5월)
2017년 회의
| 12 월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
|---|---|---|
| 십일월 | 일정 없음 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 일정 없음 | 의사록 | 
2018년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 의제 | 의사록 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 의제 | 의사록 | 
| 십일월 | 의제 | 의사록 | 
| 12 월 | 의제 | 의사록 | 
2019년 회의
| 일월 | 의제 | 의사록 | 
|---|---|---|
| 이월 | 의제 | 의사록 | 
| 행진 | 의제 | 의사록 | 
| 4 월 | 의제 | 의사록 | 
| 할 수있다 | 의제 | 의사록 | 
| 유월 | 의제 | 의사록 | 
| 칠월 | 의제 | 의사록 | 
| 팔월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 구월 | 의제 | 의사록 | 
| 십월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 십일월 | 회의 없음 | 회의 없음 | 
| 12 월 | 의제 | 해당 없음 | 
 한국어
한국어				 English
English					           Nederlands
Nederlands					           Español
Español					           Français
Français					           Italiano
Italiano					           Deutsch
Deutsch					           Polski
Polski					           Português
Português					           Tagalog
Tagalog					           Tiếng Việt
Tiếng Việt					           Русский
Русский					           Հայերեն
Հայերեն					           العربية
العربية					           فارسی
فارسی					           বাংলা
বাংলা					           ਪੰਜਾਬੀ
ਪੰਜਾਬੀ					           日本語
日本語					           简体中文
简体中文