North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Grant County Crisis System of Care Collaborative
- Samenwerkingshandvest (september 2019)
Vergaderingen 2018
september | Geen vergadering | Geen vergadering |
---|---|---|
oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2019
januari- | Agenda | Minuten |
---|---|---|
februari | Geen vergadering | Geen vergadering |
maart | Agenda | Minuten |
april | Agenda | Minuten |
mei | Agenda | Minuten |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Agenda | Minuten |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2020
januari- | Agenda | Minuten |
---|---|---|
februari | Agenda | Minuten |
maart | Agenda | Minuten |
april | Agenda | Minuten |
mei | Agenda | Minuten |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Agenda | Minuten |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Agenda | Minuten |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2021
januari- | Agenda | Minuten |
---|---|---|
februari | Agenda | Minuten |
maart | Agenda | Minuten |
april | Agenda | Minuten |
mei | Agenda | Minuten |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Geen vergadering | Geen vergadering |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Geen vergadering | Geen vergadering |
december | Agenda | Minuten |
2022 Vergaderingen
januari- | Agenda | Minuten | |
---|---|---|---|
februari | Agenda | ||
maart | Agenda | Minuten | |
april | Geen vergadering | ||
mei | Geen vergadering | ||
juni- | Agenda | Minuten | |
juli- | Geen vergadering | ||
augustus | Agenda | Minuten | Specifiek gegevensdashboard verlenen |
september | Geen vergadering | ||
oktober | Agenda | Minuten | |
November | |||
december |
2023 Bijeenkomsten
januari- | Agenda | Minuten | |
---|---|---|---|
februari | Geen vergadering | ||
maart | Agenda | Minuten |
Grant County Dashboard |
april | Geen vergadering | ||
mei | Agenda | Minuten | |
juni- | Geen vergadering | ||
juli- | Geen vergadering | ||
augustus | Agenda | Minuten | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
september | Geen vergadering | ||
oktober | Geen vergadering | ||
November | Agenda | Minuten | |
december | Geen vergadering |
Chelan-Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Samenwerkingshandvest (oktober 2019)
Vergaderingen 2018
september | Geen vergadering | Geen vergadering |
---|---|---|
oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2019
januari- | Agenda | Minuten |
---|---|---|
februari | Geen vergadering | Geen vergadering |
maart | Agenda | Minuten |
april | Agenda | Minuten |
mei | Agenda | Minuten |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Agenda | Minuten |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2020
januari- | Agenda | Minuten |
---|---|---|
februari | Agenda | Minuten |
maart | Agenda | Minuten |
april | Agenda | Minuten |
mei | Agenda | Minuten |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Agenda | Minuten |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Agenda | Minuten |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Agenda | Minuten |
december | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2021
Agenda | Minuten | Vergadermaterialen | |
januari- | Agenda | Minuten | |
februari | Agenda | Minuten | |
maart | Agenda | Minuten | |
april | Agenda | Minuten | |
mei | Agenda | Minuten | |
juni- | Agenda | Minuten | |
juli- | Agenda | Minuten | |
augustus | Agenda | Minuten | |
september | Agenda | Minuten | |
oktober | Agenda | Minuten | |
November | Agenda | Minuten | Community Behavioral Health Rental Program (CBRA) |
december | Agenda | Minuten |
2022 Vergaderingen
Agenda | Minuten | Aanvullende materialen | |
januari- | Agenda | Minuten | |
februari | Agenda | Minuten | |
maart | Agenda | Minuten | In de schijnwerpers voor personeelsontwikkeling: Jane Chavira en het centrum |
april | Agenda | Minuten | |
mei | Agenda | Minuten | |
juni- | Agenda | Minuten | |
juli- | Agenda | Minuten | |
augustus | Agenda | Minuten | |
september | Agenda | Minuten | |
oktober | Agenda | Minuten | NC Diversion Mission Goals |
November | Agenda | Minuten | |
december | Geen vergadering |
2023 Bijeenkomsten
januari- | Agenda | Minuten | |
---|---|---|---|
februari | Agenda | Minuten | |
maart | Agenda | Minuten | |
april | Agenda | Minuten | |
mei | Geen vergadering | ||
juni- | Agenda | Minuten | |
juli- | Agenda | Minuten | |
augustus | Geen vergadering | ||
september | Agenda | Minuten | |
oktober | Agenda | Minuten | |
November | Agenda | Minuten | |
december | Agenda | Minuten |
Okanogan County Crisis System of Care Collaborative
- Samenwerkingshandvest (oktober 2020)
Bijeenkomsten 2020
januari- | Geen vergadering | Geen vergadering |
---|---|---|
februari | Agenda | Minuten |
maart | Geen vergadering | Geen vergadering |
april | Agenda | Minuten |
mei | Geen vergadering | Geen vergadering |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Geen vergadering | Geen vergadering |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Geen vergadering | Geen vergadering |
december | Agenda | Minuten |
januari- |
Geen vergadering | Geen vergadering |
---|---|---|
februari | Agenda | Minuten |
maart | Geen vergadering | Geen vergadering |
april | Agenda | Minuten |
mei | Geen vergadering | Geen vergadering |
juni- | Agenda | Minuten |
juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
augustus | Agenda | Minuten |
september | Geen vergadering | Geen vergadering |
oktober | Agenda | Minuten |
November | Geen vergadering | Geen vergadering |
december | Geen vergadering | Geen vergadering |
2023 Bijeenkomsten
Agenda |
Minuten |
Aanvullende materialen |
|
januari- | Agenda | Minuten | |
februari | Geen vergadering | ||
maart | Agenda | Minuten |
Visual Dashboard |
april | Geen vergadering | ||
mei | Agenda | Minuten | |
juni- | Geen vergadering | ||
juli- | Agenda | Minuten | |
augustus | Geen vergadering | ||
september | Agenda | Minuten | |
oktober | Geen vergadering | ||
November | Agenda | Minuten | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
december | Geen vergadering |