Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Clark County Adult Crisis System of Care Collaborative
Bijeenkomsten 2017
| april | Agenda | Nvt |
|---|---|---|
| mei | Agenda | Nvt |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
| November | Geen vergadering | Geen vergadering |
| december | Geen vergadering | Geen vergadering |
Vergaderingen 2018
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2019
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2020
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2021
| Agenda | Minuten | Vergadermaterialen | |
| januari- | Agenda | Minuten | |
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | Agenda | Minuten | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Agenda | Minuten | Folder Recovery Navigator-programma |
| december | Agenda | Minuten |
2022 Vergaderingen
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Agenda | Minuten | Samenvatting van de focusgroep van het crisissysteem in het zuidwesten van Washington |
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | Thrive2Survive-flyer |
| april | Geen vergadering | ||
| mei | Agenda | Minuten |
Opioïde OD-risicofactoren |
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | Agenda | Minuten | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Geen vergadering | ||
2023 Bijeenkomsten
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Agenda | Minuten | Clark County Dash |
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | Clark County Dash |
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Geen vergadering | ||
| augustus | Agenda | Minuten | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Geen vergadering | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Agenda | Minuten | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | ||
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Agenda | Minuten |
Clark County Youth Crisis System of Care Collaborative
Bijeenkomsten 2017
| december | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| November | Agenda | Minuten |
| oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
| september | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2018
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2019
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2020
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2021
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Geen vergadering | Geen vergadering |
2022 Vergaderingen
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Agenda | Minuten | |
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Geen vergadering | ||
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Geen vergadering | ||
| augustus | Agenda | Minuten | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Agenda | Minuten | |
2023 Bijeenkomsten
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Geen vergadering | ||
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | Agenda | Minuten | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Geen vergadering | ||
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Agenda | Minuten | |
2024 Meetings
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Geen vergadering | ||
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Geen vergadering | ||
| april | Agenda | ||
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Agenda | ||
| juli- |
No Meeting – Holiday |
||
| augustus | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Geen vergadering | ||
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Agenda | Minuten | |
Klickitat County Crisis System of Care Collaborative
Bijeenkomsten 2020
Klickitat County Crisis Collaboratives wordt om de maand gehouden.
| januari- | Geen vergadering | Geen vergadering |
|---|---|---|
| februari | Geen vergadering | Geen vergadering |
| maart | Geen vergadering | Geen vergadering |
| april | Geen vergadering | Geen vergadering |
| mei | Geen vergadering | Geen vergadering |
| juni- | Geen vergadering | Geen vergadering |
| juli- | Geen vergadering | Geen vergadering |
| augustus | Geen vergadering | Geen vergadering |
| september | Geen vergadering | Geen vergadering |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Geen vergadering | Geen vergadering |
| december | Agenda | Minuten |
Vergaderingen 2021
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Geen vergadering | Geen vergadering |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
| November | Geen vergadering | Geen vergadering |
| december | Agenda | Minuten |
2022 Vergaderingen
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Geen vergadering | ||
| februari | Agenda | Minuten | ESD 112-update |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Geen vergaderingen | ||
| mei | |||
| juni- | |||
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | Geen vergaderingen | ||
| september | |||
| oktober | |||
| November | |||
| december | |||
2023 Bijeenkomsten
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Geen vergadering | ||
| februari | Geen vergadering | ||
| maart | Geen vergadering | ||
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Agenda | Minuten | |
| juni- | Geen vergadering | ||
| juli- | Geen vergadering | ||
| augustus | Geen vergadering | ||
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Agenda | Minuten | |
| November | Geen vergadering | ||
| december | Agenda | Minuten | |
2024 Meetings
| Agenda | Minuten | Supplement | |
| januari- | Geen vergadering | ||
| februari | Agenda | Minuten | |
| maart | Agenda | Minuten | |
| april | Agenda | Minuten | |
| mei | Geen vergadering | ||
| juni- | Agenda | Minuten | |
| juli- | Agenda | Minuten | |
| augustus | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| september | Agenda | Minuten | |
| oktober | Geen vergadering | ||
| November | Agenda | Minuten | |
| december | Agenda | Minuten | |
Skamania County Crisis System of Care Collaborative
- Actieplan (juni 2017)
- Samenwerkingshandvest
- Crisisprotocollen van Skamania County (mei 2019)
Bijeenkomsten 2017
| december | Geen vergadering | Geen vergadering |
|---|---|---|
| November | Geen agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| september | Geen agenda | Minuten |
Vergaderingen 2018
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Geen vergadering | Geen vergadering |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Agenda | Minuten |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Agenda | Minuten |
| November | Agenda | Minuten |
| december | Agenda | Minuten |
Bijeenkomsten 2019
| januari- | Agenda | Minuten |
|---|---|---|
| februari | Agenda | Minuten |
| maart | Agenda | Minuten |
| april | Agenda | Minuten |
| mei | Agenda | Minuten |
| juni- | Agenda | Minuten |
| juli- | Agenda | Minuten |
| augustus | Geen vergadering | Geen vergadering |
| september | Agenda | Minuten |
| oktober | Geen vergadering | Geen vergadering |
| November | Geen vergadering | Geen vergadering |
| december | Agenda | Nvt |