2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Supplemental Material | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Sem Reunião | ||
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Sem Reunião | ||
| dezembro | Sem Reunião | ||
Reuniões de 2023
| Agenda | Minutos | Supplemental Material | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Sem Reunião | ||
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| Outubro | Agenda | ||
| novembro | Agenda | ||
| dezembro | Holidays (No Meeting) | ||
Reuniões de 2022
| Agenda | Minutos | Materiais Complementares | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Sem Reunião | ||
Documentos da Reunião de 2021
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Agenda | Minutos | Alerta do provedor COVID19 - Maior preocupação com o risco de suicídio entre jovens |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | Apresentação da visão geral das concessões em bloco |
| abril | Agenda | Minutos | Relatório BH Ombuds 2020 |
| Maio | Agenda | Minutos | Planos de Projeto de Subsídios em Bloco FY21-22 |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Reunião do Conselho | ||
| dezembro | Sem Reunião | ||
| Minutos de 2020 |
| janeiro |
| fevereiro |
| Março |
| Abril – Sem Reunião |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| agosto |
| setembro |
| Outubro – Sem Reunião |
| novembro |
| Dezembro - Sem Reunião |
| Minutos de 2019 |
| janeiro |
| fevereiro |
| Março |
| abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| agosto |
| setembro |
| Outubro |
| novembro |
| Dezembro - Sem Reunião |
| Minutos de 2018 |
| janeiro |
| fevereiro |
| Março |
| abril |
| Maio |
| Junho |
| Julho |
| agosto |
| setembro |
| Outubro |
| novembro |
| Dezembro - Sem Reunião |