North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
Sistema de Assistência Colaborativa para Crises de Grant County
- Carta Colaborativa (Setembro de 2019)
Reuniões de 2018
setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
---|---|---|
Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019
janeiro | Agenda | Minutos |
---|---|---|
fevereiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Março | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Agenda | Minutos |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Agenda | Minutos |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2020
janeiro | Agenda | Minutos |
---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos |
Março | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Agenda | Minutos |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Agenda | Minutos |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Reuniões
janeiro | Agenda | Minutos |
---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos |
Março | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Agenda | Minutos |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2022
janeiro | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
fevereiro | Agenda | ||
Março | Agenda | Minutos | |
abril | Sem Reunião | ||
Maio | Sem Reunião | ||
Junho | Agenda | Minutos | |
Julho | Sem Reunião | ||
agosto | Agenda | Minutos | Conceder painel de dados específicos |
setembro | Sem Reunião | ||
Outubro | Agenda | Minutos | |
novembro | |||
dezembro |
Reuniões de 2023
janeiro | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
fevereiro | Sem Reunião | ||
Março | Agenda | Minutos |
Grant County Dashboard |
abril | Sem Reunião | ||
Maio | Agenda | Minutos | |
Junho | Sem Reunião | ||
Julho | Sem Reunião | ||
agosto | Agenda | Minutos | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
setembro | Sem Reunião | ||
Outubro | Sem Reunião | ||
novembro | Agenda | Minutos | |
dezembro | Sem Reunião |
Chelan-Douglas County Crisis System of Care Collaborative
- Carta Colaborativa (Outubro de 2019)
Reuniões de 2018
setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
---|---|---|
Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019
janeiro | Agenda | Minutos |
---|---|---|
fevereiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Março | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Agenda | Minutos |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Agenda | Minutos |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2020
janeiro | Agenda | Minutos |
---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos |
Março | Agenda | Minutos |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Agenda | Minutos |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Agenda | Minutos |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Agenda | Minutos |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Agenda | Minutos |
dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Reuniões
Agenda | Minutos | Materiais de Reunião | |
janeiro | Agenda | Minutos | |
fevereiro | Agenda | Minutos | |
Março | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Maio | Agenda | Minutos | |
Junho | Agenda | Minutos | |
Julho | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
setembro | Agenda | Minutos | |
Outubro | Agenda | Minutos | |
novembro | Agenda | Minutos | Programa de Aluguer de Saúde Comportamental Comunitária (CBRA) |
dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2022
Agenda | Minutos | Materiais Complementares | |
janeiro | Agenda | Minutos | |
fevereiro | Agenda | Minutos | |
Março | Agenda | Minutos | Destaque do desenvolvimento da força de trabalho: Jane Chavira e The Center |
abril | Agenda | Minutos | |
Maio | Agenda | Minutos | |
Junho | Agenda | Minutos | |
Julho | Agenda | Minutos | |
agosto | Agenda | Minutos | |
setembro | Agenda | Minutos | |
Outubro | Agenda | Minutos | Objetivos da Missão de Desvio NC |
novembro | Agenda | Minutos | |
dezembro | Sem Reunião |
Reuniões de 2023
janeiro | Agenda | Minutos | |
---|---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos | |
Março | Agenda | Minutos | |
abril | Agenda | Minutos | |
Maio | Sem Reunião | ||
Junho | Agenda | Minutos | |
Julho | Agenda | Minutos | |
agosto | Sem Reunião | ||
setembro | Agenda | Minutos | |
Outubro | Agenda | Minutos | |
novembro | Agenda | Minutos | |
dezembro | Agenda | Minutos |
Okanogan County Crisis System of Care Collaborative
- Carta Colaborativa (Outubro de 2020)
Reuniões de 2020
janeiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos |
Março | Sem Reunião | Sem Reunião |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Sem Reunião | Sem Reunião |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
dezembro | Agenda | Minutos |
janeiro |
Sem Reunião | Sem Reunião |
---|---|---|
fevereiro | Agenda | Minutos |
Março | Sem Reunião | Sem Reunião |
abril | Agenda | Minutos |
Maio | Sem Reunião | Sem Reunião |
Junho | Agenda | Minutos |
Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
agosto | Agenda | Minutos |
setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Outubro | Agenda | Minutos |
novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
dezembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Reuniões de 2023
Agenda |
Minutos |
Materiais Complementares |
|
janeiro | Agenda | Minutos | |
fevereiro | Sem Reunião | ||
Março | Agenda | Minutos |
Visual Dashboard |
abril | Sem Reunião | ||
Maio | Agenda | Minutos | |
Junho | Sem Reunião | ||
Julho | Agenda | Minutos | |
agosto | Sem Reunião | ||
setembro | Agenda | Minutos | |
Outubro | Sem Reunião | ||
novembro | Agenda | Minutos | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
dezembro | Sem Reunião |