Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
Arquivos colaborativos do Sistema de Crise de Cuidados de Pierce County Washington
2024 Meetings – Pierce County Adult
| Agenda | Minutos | Materiais Complementares | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
|---|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Sem Reunião | ||
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | TACID Presentation |
| dezembro | Agenda | Minutos | Behavioral Health Strategies Map Visual |
Reuniões de 2023 - Condado de Pierce
| Mês | Agenda | Minutos | Materiais Complementares |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
|---|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Minutos | ||
| setembro | |||
| Outubro | |||
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro |
Reuniões de 2022 - Condado de Pierce
| Mês | Agenda | Minutos | Materiais Complementares |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
|---|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | Apresentação Teen Link, Onde se virar para adolescentes, Atualização do programa Recovery Navigator |
| abril | Agenda | Minutos | 988 Atualizações – PowerPoint |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2021 - Condado de Pierce
| Mês | Agenda | Minutos |
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2020 - Condado de Pierce
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019 - Condado de Pierce
| janeiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
|---|---|---|
| fevereiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Março | Sem Reunião | Sem Reunião |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |