2024 PCWA BHAB Agendas
| Mês | Agenda | Minutos | Materiais |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | CHPW Presentation: Apple Health Expansion |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | sem reunião | ||
| agosto | Agenda | Minutos | PCWA Annual Progress Report Overview FY24 |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda |
Agendas PCWA BHAB 2023
| Mês | Agenda | Minutos |
| janeiro | Agenda | Minutos |
| fevereiro | ||
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | ||
| agosto | ||
| setembro | ||
| Outubro | ||
| novembro | ||
| dezembro |
2022 Agendas PCWA BHAB
| Mês | Agenda | Minutos | Materiais |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | BG Presentation |
| agosto | Agenda | Minutos | Pierce CBRA-HOST Overview |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Agendas PCWA BHAB
| Mês | Agenda | Minutos |
| janeiro | Agenda | Minutos |
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Agenda 2020 PCWA BHAB
Fevereiro - Sem Reunião
Maio- Sem Reunião
Outubro
2020 PCWA BHAB Minutes
Fevereiro - Sem Reunião
Maio- Sem Reunião
Agendas PCWA BHAB 2019
Dezembro - Sem Reunião
Julho - Sem Reunião
Janeiro - Sem Reunião
Minutos PCWA BHAB 2019
Dezembro - Sem Reunião
Julho - Sem Reunião
Janeiro - Sem Reunião