Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Sistema colaborativo de atendimento a crises de adultos do Condado de Clark
Reuniões de 2017
| abril | Agenda | N / D |
|---|---|---|
| Maio | Agenda | N / D |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| dezembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Reuniões de 2018
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2020
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Reuniões
| Agenda | Minutos | Materiais de Reunião | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | Folheto do Programa Recovery Navigator |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2022
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Agenda | Minutos | Resumo do grupo de foco do sistema de crise do sudoeste de Washington |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | Folheto Thrive2Survive |
| abril | Sem Reunião | ||
| Maio | Agenda | Minutos |
Fatores de risco de OD de opióides |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Sem Reunião | ||
Reuniões de 2023
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Agenda | Minutos | Condado de Clark Dash |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | Condado de Clark Dash |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Sem Reunião | ||
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Sem Reunião | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Agenda | Minutos | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | ||
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Sistema de Assistência Colaborativa para Crises Juvenis do Condado de Clark
Reuniões de 2017
| dezembro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| novembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| setembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2018
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2020
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Reuniões
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
Reuniões de 2022
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Agenda | Minutos | |
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Sem Reunião | ||
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Sem Reunião | ||
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos | |
Reuniões de 2023
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Sem Reunião | ||
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Agenda | Minutos | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Sem Reunião | ||
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos | |
2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Sem Reunião | ||
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Sem Reunião | ||
| abril | Agenda | ||
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Agenda | ||
| Julho |
No Meeting – Holiday |
||
| agosto | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Sem Reunião | ||
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos | |
Klickitat County Crisis System of Care Collaborative
Reuniões de 2020
Klickitat County Crisis Collaboratives são realizadas a cada dois meses.
| janeiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
|---|---|---|
| fevereiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Março | Sem Reunião | Sem Reunião |
| abril | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Maio | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Junho | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Julho | Sem Reunião | Sem Reunião |
| agosto | Sem Reunião | Sem Reunião |
| setembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| dezembro | Agenda | Minutos |
2021 Reuniões
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Sem Reunião | Sem Reunião |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2022
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Sem Reunião | ||
| fevereiro | Agenda | Minutos | Atualização ESD 112 |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Sem reuniões | ||
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | Sem reuniões | ||
| setembro | |||
| Outubro | |||
| novembro | |||
| dezembro | |||
Reuniões de 2023
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Sem Reunião | ||
| fevereiro | Sem Reunião | ||
| Março | Sem Reunião | ||
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Agenda | Minutos | |
| Junho | Sem Reunião | ||
| Julho | Sem Reunião | ||
| agosto | Sem Reunião | ||
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Agenda | Minutos | |
| novembro | Sem Reunião | ||
| dezembro | Agenda | Minutos | |
2024 Meetings
| Agenda | Minutos | Suplemento | |
| janeiro | Sem Reunião | ||
| fevereiro | Agenda | Minutos | |
| Março | Agenda | Minutos | |
| abril | Agenda | Minutos | |
| Maio | Sem Reunião | ||
| Junho | Agenda | Minutos | |
| Julho | Agenda | Minutos | |
| agosto | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| setembro | Agenda | Minutos | |
| Outubro | Sem Reunião | ||
| novembro | Agenda | Minutos | |
| dezembro | Agenda | Minutos | |
Skamania County Crisis System of Care Collaborative
- Plano de ação (Junho de 2017)
- Carta Colaborativa
- Protocolos de crise do condado de Skamania (maio de 2019)
Reuniões de 2017
| dezembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
|---|---|---|
| novembro | Sem Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| setembro | Sem Agenda | Minutos |
Reuniões de 2018
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Agenda | Minutos |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Agenda | Minutos |
| novembro | Agenda | Minutos |
| dezembro | Agenda | Minutos |
Reuniões de 2019
| janeiro | Agenda | Minutos |
|---|---|---|
| fevereiro | Agenda | Minutos |
| Março | Agenda | Minutos |
| abril | Agenda | Minutos |
| Maio | Agenda | Minutos |
| Junho | Agenda | Minutos |
| Julho | Agenda | Minutos |
| agosto | Sem Reunião | Sem Reunião |
| setembro | Agenda | Minutos |
| Outubro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| novembro | Sem Reunião | Sem Reunião |
| dezembro | Agenda | N / D |