2024 Meetings
| 议程 | 分钟 | Supplemental Material | |
| 一月 | 议程 | 分钟 | |
| 二月 | 议程 | 分钟 | |
| 游行 | 议程 | 分钟 | |
| 四月 | 议程 | 分钟 | |
| 可能 | 没有会议 | ||
| 六月 | 议程 | 分钟 | |
| 七月 | 议程 | 分钟 | |
| 八月 | 议程 | 分钟 | |
| 九月 | 议程 | 分钟 | |
| 十月 | 议程 | 分钟 | |
| 十一月 | 没有会议 | ||
| 十二月 | 没有会议 | ||
2023 会议
| 议程 | 分钟 | Supplemental Material | |
| 一月 | 议程 | 分钟 | |
| 二月 | 议程 | 分钟 | |
| 游行 | 议程 | 分钟 | |
| 四月 | 议程 | 分钟 | |
| 可能 | 没有会议 | ||
| 六月 | 议程 | 分钟 | |
| 七月 | 议程 | 分钟 | |
| 八月 | 议程 | 分钟 | |
| 九月 | 议程 | BHAC Overview and mission BHAC yearly calendar 2023 | |
| 十月 | 议程 | ||
| 十一月 | 议程 | ||
| 十二月 | Holidays (No Meeting) | ||
2022 年会议
| 议程 | 分钟 | 补充材料 | |
| 一月 | 议程 | 分钟 | |
| 二月 | 议程 | 分钟 | |
| 游行 | 议程 | 分钟 | |
| 四月 | 议程 | 分钟 | |
| 可能 | 议程 | 分钟 | |
| 六月 | 议程 | 分钟 | |
| 七月 | 议程 | 分钟 | |
| 八月 | 议程 | 分钟 | |
| 九月 | 议程 | 分钟 | |
| 十月 | 议程 | 分钟 | |
| 十一月 | 议程 | 分钟 | |
| 十二月 | 没有会议 | ||
2021年会议文件
| 议程 | 分钟 | 补充 | |
| 一月 | 议程 | 分钟 | COVID19 提供者警报——年轻人对自杀风险的担忧增加 |
| 二月 | 议程 | 分钟 | |
| 游行 | 议程 | 分钟 | 整笔赠款概述演示文稿 |
| 四月 | 议程 | 分钟 | BH 监察员 2020 年报告 |
| 可能 | 议程 | 分钟 | 21-22 财年整笔赠款项目计划 |
| 六月 | 议程 | 分钟 | |
| 七月 | 议程 | 分钟 | |
| 八月 | 议程 | 分钟 | |
| 九月 | 议程 | 分钟 | |
| 十月 | 议程 | 分钟 | |
| 十一月 | 董事会会议 | ||
| 十二月 | 没有会议 | ||
| 2020 分钟 |
| 一月 |
| 二月 |
| 游行 |
| 四月 – 没有会议 |
| 可能 |
| 六月 |
| 七月 |
| 八月 |
| 九月 |
| 十月 – 没有会议 |
| 十一月 |
| 十二月 – 没有会议 |
| 2019 分钟 |
| 一月 |
| 二月 |
| 游行 |
| 四月 |
| 可能 |
| 六月 |
| 七月 |
| 八月 |
| 九月 |
| 十月 |
| 十一月 |
| 十二月 – 没有会议 |
| 2018 分钟 |
| 一月 |
| 二月 |
| 游行 |
| 四月 |
| 可能 |
| 六月 |
| 七月 |
| 八月 |
| 九月 |
| 十月 |
| 十一月 |
| 十二月 – 没有会议 |