North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
格兰特县护理合作危机系统
- 协同宪章 (2019年9月)
2018年会议
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 没有会议 | 没有会议 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2022 年会议
一月 | 议程 | 分钟 | |
---|---|---|---|
二月 | 议程 | ||
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | 没有会议 | ||
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 没有会议 | ||
八月 | 议程 | 分钟 | 授予特定数据仪表板 |
九月 | 没有会议 | ||
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | |||
十二月 |
2023 会议
一月 | 议程 | 分钟 | |
---|---|---|---|
二月 | 没有会议 | ||
游行 | 议程 | 分钟 |
Grant County Dashboard |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 没有会议 | ||
七月 | 没有会议 | ||
八月 | 议程 | 分钟 | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
九月 | 没有会议 | ||
十月 | 没有会议 | ||
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 没有会议 |
奇兰-道格拉斯县护理合作危机系统
- 协同宪章 (2019 年 10 月)
2018年会议
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 没有会议 | 没有会议 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
议程 | 分钟 | 会议资料 | |
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | 社区行为健康租赁计划 (CBRA) |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2022 年会议
议程 | 分钟 | 补充材料 | |
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | 劳动力发展聚焦:简·查维拉和中心 |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | NC 转移任务目标 |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 没有会议 |
2023 会议
一月 | 议程 | 分钟 | |
---|---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 没有会议 | ||
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 没有会议 | ||
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 议程 | 分钟 |
奥卡诺根县护理合作危机系统
- 协同宪章 (2020 年 10 月)
2020年会议
一月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 没有会议 | 没有会议 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 没有会议 | 没有会议 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
一月 |
没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 没有会议 | 没有会议 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 没有会议 | 没有会议 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 没有会议 | 没有会议 |
2023 会议
议程 |
分钟 |
补充材料 |
|
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 没有会议 | ||
游行 | 议程 | 分钟 |
Visual Dashboard |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 没有会议 | ||
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 没有会议 | ||
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 没有会议 | ||
十一月 | 议程 | 分钟 | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
十二月 | 没有会议 |