Pierce County Data Dashboard – Archived 1/1/2024
皮尔斯县华盛顿危机关怀合作档案系统
2023 Meetings – Pierce County
月 | 议程 | 分钟 | 补充材料 |
一月 | 议程 | 分钟 | |
---|---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 分钟 | ||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 |
2022 年会议 - 皮尔斯县
月 | 议程 | 分钟 | 补充材料 |
一月 | 议程 | 分钟 | |
---|---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | 青少年链接演示, 在哪里转向青少年, 恢复导航程序更新 |
四月 | 议程 | 分钟 | 988 更新 – PowerPoint |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021年会议–皮尔斯县
月 | 议程 | 分钟 |
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议–皮尔斯县
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议–皮尔斯县
一月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
二月 | 没有会议 | 没有会议 |
游行 | 没有会议 | 没有会议 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |