2023 PCWA BHAB 议程
月 | 议程 | 分钟 |
一月 | 议程 | 分钟 |
二月 | ||
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 |
2022 PCWA BHAB 议程
月 | 议程 | 分钟 | 材料 |
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | BG Presentation |
八月 | 议程 | 分钟 | Pierce CBRA-HOST Overview |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021年PCWA BHAB议程
月 | 议程 | 分钟 |
一月 | 议程 | 分钟 |
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020 年 PCWA BHAB 议程
二月 – 没有会议
五月不开会
十月
2020 年 PCWA BHAB 会议纪要
二月 – 没有会议
五月不开会
2019 年 PCWA BHAB 议程
十二月 – 没有会议
七月 – 没有会议
一月 – 没有会议
2019 年 PCWA BHAB 会议纪要
十二月 – 没有会议
七月 – 没有会议
一月 – 没有会议