2024 Meetings
| 一月 | 议程 | 分钟 |
|---|---|---|
| 二月 | 议程 | 分钟 |
| 游行 | 议程 | 分钟 |
| 四月 | 议程 | 分钟 |
| 可能 | 议程 | 分钟 |
| 六月 | 议程 | 分钟 |
| 七月 | 议程 | |
| 八月 | 没有会议 | |
| 九月 | 议程 | 分钟 |
| 十月 | 议程 | 分钟 |
| 十一月 | 议程 | 分钟 |
| 十二月 | 议程 | 分钟 |
2023 会议
| 一月 | 议程 | 分钟 |
|---|---|---|
| 二月 | 议程 | 分钟 |
| 游行 | 议程 | 分钟 |
| 四月 | 议程 | 分钟 |
| 可能 | 议程 | Notes |
| 六月 | 议程 | 分钟 |
| 七月 | 没有会议 | |
| 八月 | ||
| 九月 | 议程 | 分钟 |
| 十月 | 议程 | 分钟 |
| 十一月 | 议程 | 分钟 |
| 十二月 | 议程 | 分钟 |
2022 年会议
| 一月 | 议程 | 分钟 |
|---|---|---|
| 二月 | 没有会议 | |
| 游行 | 议程 | 分钟 |
| 四月 | 没有会议 | |
| 可能 | 议程 | 分钟 |
| 六月 | 没有会议 | |
| 七月 | 议程 | 分钟 |
| 八月 | 没有会议 | |
| 九月 | 议程 | 分钟 |
| 十月 | 没有会议 | |
| 十一月 | 没有会议 | |
| 十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
| 一月 | 议程 | 分钟 |
|---|---|---|
| 二月 | 议程 | 分钟 |
| 游行 | 没有会议 | 没有会议 |
| 四月 | 议程 | 分钟 |
| 可能 | 议程 | 分钟 |
| 六月 | 议程 | 分钟 |
| 七月 | 没有会议 | 没有会议 |
| 八月 | 议程 | 分钟 |
| 九月 | 议程 | 分钟 |
| 十月 | 议程 | 分钟 |
| 十一月 | 议程 | 分钟 |
| 十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议
| 一月 | 议程 | |
|---|---|---|
| 二月 | 议程 | |
| 游行 | 议程 | |
| 四月 | 议程 | |
| 可能 | 议程 | |
| 六月 | 没有会议 | |
| 七月 | 议程 | |
| 八月 | 议程 | |
| 九月 | 议程 | |
| 十月 | 议程 | |
| 十一月 | 议程 | |
| 十二月 | 议程 |
2021 年会议
| 一月 | 议程 | 分钟 |
|---|---|---|
| 二月 | 议程 | 分钟 |
| 游行 | 没有会议 | 没有会议 |
| 四月 | 议程 | 分钟 |
| 可能 | 议程 | 分钟 |
| 六月 | 议程 | 分钟 |
| 七月 | 没有会议 | 没有会议 |
| 八月 | 议程 | 分钟 |
| 九月 | 议程 | 分钟 |
| 十月 | 议程 | 分钟 |
| 十一月 | 议程 | 分钟 |
| 十二月 | 议程 |