Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
克拉克县成人护理合作危机系统
2017年会议
四月 | 议程 | 不适用 |
---|---|---|
可能 | 议程 | 不适用 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 没有会议 | 没有会议 |
2018年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
议程 | 分钟 | 会议资料 | |
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | 恢复导航程序传单 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2022 年会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 议程 | 分钟 | 西南华盛顿危机系统焦点小组总结 |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | Thrive2Survive 传单 |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 没有会议 |
2023 会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 议程 | 分钟 | Clark County Dash |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | Clark County Dash |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 没有会议 | ||
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 没有会议 |
克拉克县青少年护理危机协作系统
2017年会议
十二月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
十一月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
九月 | 议程 | 分钟 |
2018年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2020年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 没有会议 | 没有会议 |
2022 年会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 议程 | 分钟 | |
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 没有会议 | ||
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2023 会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 没有会议 | ||
二月 | 议程 | 分钟 | |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 议程 | 分钟 | |
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 议程 | 分钟 | |
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 没有会议 | ||
十一月 | 议程 | 分钟 | |
十二月 | 议程 | 分钟 |
克利基塔特县医疗危机协作系统
2020年会议
每隔一个月举行一次克利基塔特县危机协作组织。
一月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
二月 | 没有会议 | 没有会议 |
游行 | 没有会议 | 没有会议 |
四月 | 没有会议 | 没有会议 |
可能 | 没有会议 | 没有会议 |
六月 | 没有会议 | 没有会议 |
七月 | 没有会议 | 没有会议 |
八月 | 没有会议 | 没有会议 |
九月 | 没有会议 | 没有会议 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2021 年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 没有会议 | 没有会议 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2022 年会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 没有会议 | ||
二月 | 议程 | 分钟 | ESD 112 更新 |
游行 | 议程 | 分钟 | |
四月 | 没有会议 | ||
可能 | |||
六月 | |||
七月 | 议程 | 分钟 | |
八月 | 没有会议 | ||
九月 | |||
十月 | |||
十一月 | |||
十二月 |
2023 会议
议程 | 分钟 | 补充 | |
一月 | 没有会议 | ||
二月 | 没有会议 | ||
游行 | 没有会议 | ||
四月 | 议程 | 分钟 | |
可能 | 议程 | 分钟 | |
六月 | 没有会议 | ||
七月 | 没有会议 | ||
八月 | 没有会议 | ||
九月 | 议程 | 分钟 | |
十月 | 议程 | 分钟 | |
十一月 | 没有会议 | ||
十二月 | 议程 | 分钟 |
斯卡马尼亚县医疗危机协作系统
- 行动计划 (2017年6月)
- 协同宪章
- 斯卡马尼亚县危机议定书 (2019年5月)
2017年会议
十二月 | 没有会议 | 没有会议 |
---|---|---|
十一月 | 无议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 无议程 | 分钟 |
2018年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 没有会议 | 没有会议 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 议程 | 分钟 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 议程 | 分钟 |
十一月 | 议程 | 分钟 |
十二月 | 议程 | 分钟 |
2019年会议
一月 | 议程 | 分钟 |
---|---|---|
二月 | 议程 | 分钟 |
游行 | 议程 | 分钟 |
四月 | 议程 | 分钟 |
可能 | 议程 | 分钟 |
六月 | 议程 | 分钟 |
七月 | 议程 | 分钟 |
八月 | 没有会议 | 没有会议 |
九月 | 议程 | 分钟 |
十月 | 没有会议 | 没有会议 |
十一月 | 没有会议 | 没有会议 |
十二月 | 议程 | 不适用 |