Southwest WA Data Dashboard – Archived Jan 2024
Clark County Adult Crisis System of Care Collaborative
2017 Meetings
| April | Agenda | N/A |
|---|---|---|
| May | Agenda | N/A |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | No Meeting | No Meeting |
| November | No Meeting | No Meeting |
| December | No Meeting | No Meeting |
2018 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2019 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2020 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2021 Meetings
| Agenda | Minutes | Meeting Materials | |
| January | Agenda | Minutes | |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | Recovery Navigator Program Flyer |
| December | Agenda | Minutes |
2022 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | Agenda | Minutes | Southwest Washington Crisis System Focus Group Summary |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | Thrive2Survive Flyer |
| April | No Meeting | ||
| May | Agenda | Minutes |
Opioid OD Risk Factors |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting | ||
2023 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | Agenda | Minutes | Clark County Dash |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | Clark County Dash |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | No Meeting | ||
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | No Meeting | ||
2024 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | Agenda | Minutes | Clark County Visual Dashboard – December 2023 |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | ||
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes |
Clark County Youth Crisis System of Care Collaborative
2017 Meetings
| December | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| November | Agenda | Minutes |
| October | No Meeting | No Meeting |
| September | Agenda | Minutes |
2018 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2019 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | No Meeting | No Meeting |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2020 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2021 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | No Meeting | No Meeting |
2022 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | Agenda | Minutes | |
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | No Meeting | ||
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | No Meeting | ||
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes | |
2023 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | No Meeting | ||
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | Agenda | Minutes | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | No Meeting | ||
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes | |
2024 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | No Meeting | ||
| February | Agenda | Minutes | |
| March | No Meeting | ||
| April | Agenda | ||
| May | Agenda | Minutes | |
| June | Agenda | ||
| July |
No Meeting – Holiday |
||
| August | Agenda | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | No Meeting | ||
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes | |
Klickitat County Crisis System of Care Collaborative
2020 Meetings
Klickitat County Crisis Collaboratives are held every other month.
| January | No Meeting | No Meeting |
|---|---|---|
| February | No Meeting | No Meeting |
| March | No Meeting | No Meeting |
| April | No Meeting | No Meeting |
| May | No Meeting | No Meeting |
| June | No Meeting | No Meeting |
| July | No Meeting | No Meeting |
| August | No Meeting | No Meeting |
| September | No Meeting | No Meeting |
| October | Agenda | Minutes |
| November | No Meeting | No Meeting |
| December | Agenda | Minutes |
2021 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | No Meeting | No Meeting |
| September | Agenda | Minutes |
| October | No Meeting | No Meeting |
| November | No Meeting | No Meeting |
| December | Agenda | Minutes |
2022 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | No Meeting | ||
| February | Agenda | Minutes | ESD 112 Update |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | No Meetings | ||
| May | |||
| June | |||
| July | Agenda | Minutes | |
| August | No Meetings | ||
| September | |||
| October | |||
| November | |||
| December | |||
2023 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | No Meeting | ||
| February | No Meeting | ||
| March | No Meeting | ||
| April | Agenda | Minutes | |
| May | Agenda | Minutes | |
| June | No Meeting | ||
| July | No Meeting | ||
| August | No Meeting | ||
| September | Agenda | Minutes | |
| October | Agenda | Minutes | |
| November | No Meeting | ||
| December | Agenda | Minutes | |
2024 Meetings
| Agenda | Minutes | Supplement | |
| January | No Meeting | ||
| February | Agenda | Minutes | |
| March | Agenda | Minutes | |
| April | Agenda | Minutes | |
| May | No Meeting | ||
| June | Agenda | Minutes | |
| July | Agenda | Minutes | |
| August | 8/8 | HCA HB 1515 Presentation | |
| September | Agenda | Minutes | |
| October | No Meeting | ||
| November | Agenda | Minutes | |
| December | Agenda | Minutes | |
Skamania County Crisis System of Care Collaborative
- Action Plan (June 2017)
- Collaborative Charter
- Skamania County Crisis Protocols (May 2019)
2017 Meetings
| December | No Meeting | No Meeting |
|---|---|---|
| November | No Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| September | No Agenda | Minutes |
2018 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | No Meeting | No Meeting |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | Agenda | Minutes |
| September | Agenda | Minutes |
| October | Agenda | Minutes |
| November | Agenda | Minutes |
| December | Agenda | Minutes |
2019 Meetings
| January | Agenda | Minutes |
|---|---|---|
| February | Agenda | Minutes |
| March | Agenda | Minutes |
| April | Agenda | Minutes |
| May | Agenda | Minutes |
| June | Agenda | Minutes |
| July | Agenda | Minutes |
| August | No Meeting | No Meeting |
| September | Agenda | Minutes |
| October | No Meeting | No Meeting |
| November | No Meeting | No Meeting |
| December | Agenda | N/A |