North Central WA Data Dashboard Archived 1/1/24
ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਾਉਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ
- ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਟਰ (ਸਤੰਬਰ 2019)
2018 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
---|---|---|
ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2019 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2021 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2022 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
---|---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ||
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਟਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਿਓ |
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਨਵੰਬਰ | |||
ਦਸੰਬਰ |
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
---|---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
Grant County Dashboard |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੂਨ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | Grant County – Visual Dashboard – July 2023 |
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਚੇਲਾਨ-ਡਗਲਸ ਕਾਉਂਟੀ ਕਰਾਈਸਿਸ ਸਿਸਟਮ ਆਫ਼ ਕੇਅਰ ਕੋਲਾਬੋਰੇਟਿਵ
- ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਟਰ (ਅਕਤੂਬਰ 2019)
2018 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
---|---|---|
ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2019 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2021 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ
ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ | |
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CBRA) |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
2022 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ | |
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | ਵਰਕਫੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਪੌਟਲਾਈਟ: ਜੇਨ ਚਾਵੀਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | NC ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਚੇ |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
---|---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
Okanogan County Crisis System of Care Collaborative
- ਸਹਿਯੋਗੀ ਚਾਰਟਰ (ਅਕਤੂਬਰ 2020)
2020 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਜਨਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਾਰਚ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਦਸੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜਨਵਰੀ |
ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
---|---|---|
ਫਰਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਾਰਚ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਮਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਜੂਨ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਜੁਲਾਈ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਗਸਤ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਸਤੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਅਕਤੂਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
ਨਵੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |
2023 ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਏਜੰਡਾ |
ਮਿੰਟ |
ਪੂਰਕ ਸਮੱਗਰੀ |
|
ਜਨਵਰੀ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਫਰਵਰੀ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਮਾਰਚ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ |
Visual Dashboard |
ਅਪ੍ਰੈਲ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਮਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਜੂਨ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਜੁਲਾਈ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਗਸਤ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਸਤੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | |
ਅਕਤੂਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ | ||
ਨਵੰਬਰ | ਏਜੰਡਾ | ਮਿੰਟ | 11.15.23 Okanogan CC Priorities |
ਦਸੰਬਰ | ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ |